Launch calendar
104 launches in 2,029. Choose a year and month to read the launch list.
2039 12038 12036 12035 22033 22032 12031 32030 62029 1042026 4662025 3222024 2612023 2192022 1852021 1452020 1142019 1032018 1142017 902016 862015 872014 912013 812012 752011 842010 722009 782008 692007 682006 652005 562004 552003 622002 652001 592000 851999 781998 821997 891996 771995 801994 941993 851992 971991 901990 1211989 1021988 1211987 1141986 1101985 1261984 1301983 1291982 1281981 1241980 1091979 1101978 1211977 1301976 1311975 1301974 1121973 1161972 1151971 1341970 1251969 1271968 1271967 1391966 1241965 1201964 971963 691962 801961 501960 381959 251958 281957 3
2029
| Date | Launch | Status | Country | Provider | Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2029-12-31 | Ariane 6 | COMSATBw 1B (SATCOMBw Stufe 3-1) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 6 |
| 2029-12-31 | Starship | Starlab | TBD | US | SpaceX | Starship |
| 2029-12-31 | Atlas V N22 | Starliner-4 | TBD | US | United Launch Alliance | Atlas V N22 |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-22) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-13) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-12) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Orbex Prime | Maiden Flight | TBD | GB | Orbex | Orbex Prime |
| 2029-12-31 | Ariane 6 | COMSATBw 2B (SATCOMBw Stufe 3-2) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 6 |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 20 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | NROL-157 | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Vulcan | USSF-112 | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-05) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-08) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 27 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 26 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Vulcan | GPS IIIF SV03 (USSF-15) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-11) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-13) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 23 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-31) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Ariane 64 | GovSat-2 | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 |
| 2029-12-31 | Vulcan | GPS IIIF SV02 (USSF-49) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-07) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-35) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-25) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | NROL-96 | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-18) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-16) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 21 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-17) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-12) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-16) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 24 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-10) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Electron | NorthStar 2 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-17) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Ariane 64 | GO-1 | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-16) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-20) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 46 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-11) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-04) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-27) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-10) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-32) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-22) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-24) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-17) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Vulcan | USSF-50 | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 29 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-06) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-06) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Vega-C | SBG-TIR | TBD | GF | Avio S.p.A | Vega-C |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-06) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Ariane 6 | Galileo L17 (2 x Galileo Second Generation) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 6 |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-07) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-04) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Falcon Heavy | Gateway PPE & HALO | TBD | US | SpaceX | Falcon Heavy |
| 2029-12-31 | Electron | NorthStar 3 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-19) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-03) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Long March 5 | Chang'e 8 | TBD | CN | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 5 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-04) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 31 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 42 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-22) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Falcon Heavy | USSF-186 | TBD | US | SpaceX | Falcon Heavy |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-20) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-05) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-24) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 30 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-08) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-19) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-18) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-05) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 39 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-10) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-07) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-03) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-38) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 25 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 44 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-13) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-37) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-21) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 33 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-21) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 35 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-20) | TBD | GF | Arianespace | Ariane 64 Block 2 |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-11) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 43 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 22 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 45 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-34) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 19 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-12) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 32 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | JSAT-31 | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 36 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-19) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-33) | TBD | US | United Launch Alliance | Vulcan VC6L |
| 2029-12-31 | Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-08) | TBD | US | SpaceX | Falcon 9 Block 5 |
| 2029-12-31 | New Glenn | Amazon Leo (LN-14) | TBD | US | Blue Origin | New Glenn |
| 2029-12-31 | Electron | StriX Launch 38 | TBD | NZ | Rocket Lab | Electron |
Citations
launch-library-2 · space.db ingest_source · retrieved 2026-11-22T05:06:12Z · 200 previous + 100 upcoming; 446 without a pad country
CelesTrak SATCAT · space.db satcat
CelesTrak orbital elements · space.db catalog