space.go-v.org

Launch calendar

131 launches in 1,976. Choose a year and month to read the launch list.

1976

DateLaunchStatusCountryProviderRocket
1976-01-06Kosmos 11K65M | Tselina-OMSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-01-07Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessRURVSNVoskhod 11A57
1976-01-15Titan IIIE | Helios 2SuccessUSLERC/SAMSOTitan IIIE
1976-01-17Delta 2914 | CTSSuccessUSGSFCDelta 2914
1976-01-20Kosmos 11K65M | Tsiklon-BSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-01-22Molniya 8K78M ML | Molniya-1 11F658 No. 40SuccessKZRVSNMolniya 8K78M ML
1976-01-22Kosmos 11K65M | Tselina-OMSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-01-28Kosmos 11K65M | Strela-1MSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-01-29Voskhod 11A57 | Zenit-2MSuccessKZRVSNVoskhod 11A57
1976-01-29Atlas SLV-3D Centaur | INTELSAT IVA F2SuccessUSLERCAtlas SLV-3D Centaur
1976-02-03Kosmos 11K65M | ZalivSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-02-04Mu-3C | CORSARecordedJPISASMu-3C
1976-02-05Kosmos 11K63 | DS-P1-I No. 16SuccessRURVSNKosmos 11K63
1976-02-11Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessKZRVSNVoskhod 11A57
1976-02-12Kosmos 11K65M | LiraSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-02-16Tsiklon-2 | ISSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-02-19Thor Burner 2A | DMSP Block 5C F-3SuccessV10ADSThor Burner 2A
1976-02-19Delta 2914 | Marisat ASuccessUSGSFCDelta 2914
1976-02-20Soyuz-U | Yantar'-2K No. 4SuccessRURVSNSoyuz-U
1976-02-29N-1 | ISSSuccessJPNASDAN-1
1976-03-10Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-03-11Molniya 8K78M ML | Molniya-1SuccessRURVSNMolniya 8K78M ML
1976-03-12Kosmos 11K65M | VektorSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-03-15Titan IIIC | LES 8SuccessUSSAMSOTitan IIIC
1976-03-16Vostok 8A92M | Tselina-DSuccessRURVSNVostok 8A92M
1976-03-18Soyuz-U | Zenit-2MSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-03-19Molniya 8K78M ML | Molniya-1 11F658 No. 42SuccessKZRVSNMolniya 8K78M ML
1976-03-26Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessRURVSNVoskhod 11A57
1976-03-26Delta 3914 | RCA-BSuccessUSGSFCDelta 3914
1976-03-31Soyuz 11A511M | OrionSuccessRURVSNSoyuz 11A511M
1976-04-06Kosmos 11K65M | Tselina-OMSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-04-07Vostok 8A92M | Meteor No. 37SuccessRURVSNVostok 8A92M
1976-04-09Voskhod 11A57 | Zenit-2MSuccessRURVSNVoskhod 11A57
1976-04-13Tsiklon-2 | ISSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-04-22Delta 2914 | NATO 3ASuccessUSGSFCDelta 2914
1976-04-28Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessRURVSNVoskhod 11A57
1976-04-28Kosmos 11K65M | Romb 1SuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-04-30Atlas F/MSD | PARCAE 1SuccessUSSAMSOAtlas F/MSD
1976-05-04Delta 2913 | LageosSuccessVGSFCDelta 2913
1976-05-05Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessKZRVSNVoskhod 11A57
1976-05-12Molniya 8K78M ML | Molniya-3 No. 16SuccessRURVSNMolniya 8K78M ML
1976-05-13Atlas SLV-3D Centaur | Comstar D-1SuccessUSLERCAtlas SLV-3D Centaur
1976-05-15Vostok 8A92M | Meteor-Priroda No. 2-1SuccessRURVSNVostok 8A92M
1976-05-18Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu No. 78SuccessRURVSNKosmos 11K63
1976-05-20Voskhod 11A57 | Zenit-2MSuccessKZRVSNVoskhod 11A57
1976-05-21Soyuz-U | FramSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-05-22Scout B-1 | NNS O-15SuccessUSSAMSOScout B-1
1976-05-26Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessRURVSNVoskhod 11A57
1976-05-28Kosmos 11K65M | VektorSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-06-02Titan 34B | SDS 1SuccessUSSAMSOTitan 34B
1976-06-02Kosmos 11K65M | ZalivSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-06-08Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessKZRVSNVoskhod 11A57
1976-06-10Delta 2914 | Marisat BSuccessUSGSFCDelta 2914
1976-06-15Kosmos 11K65M | Strela-1MSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-06-16Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessRURVSNVoskhod 11A57
1976-06-19Kosmos 11K65M | AUOS-Z-T-IKSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-06-22Proton-K | Almaz OPS 3SuccessKZRVSNProton-K
1976-06-24Soyuz-U | Zenit-2MSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-06-26Titan IIIC | DSP 7SuccessUSSAMSOTitan IIIC
1976-06-29Voskhod 11A57 | Zenit-4MKSuccessKZRVSNVoskhod 11A57
1976-06-29Kosmos 11K65M | Strela-2MSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-07-01Molniya 8K78M ML | Molniya-2RecordedRURVSNMolniya 8K78M ML
1976-07-02Tsiklon-2 | US-PSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-07-06Soyuz 11A511 | Soyuz 7K-T No. 41SuccessKZRVSNSoyuz 11A511
1976-07-08Titan IIID | HEXAGON SV-12SuccessUSSAMSOTitan IIID
1976-07-08Kosmos 11K65M | LiraSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-07-08Delta 2914 C | Palapa A1SuccessUSGSFCDelta 2914 C
1976-07-14Soyuz-U | Zenit-2MSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-07-15Kosmos 11K65M | Strela-2MSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-07-21Kosmos 11K65M | GeoidSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-07-21Tsiklon-2 | ISSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-07-22Soyuz-U | Yantar'-2K No. 5SuccessRURVSNSoyuz-U
1976-07-22Atlas SLV-3D Centaur | Comstar D-2SuccessUSLERCAtlas SLV-3D Centaur
1976-07-23Molniya 8K78M ML | Molniya-1 11F658 No. 43SuccessKZRVSNMolniya 8K78M ML
1976-07-27Kosmos 11K65M | Tselina-OMSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-07-27Kosmos 11K65M | DS-U3-IK No. 6SuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-07-29Delta 2310 | ITOS HSuccessVGSFCDelta 2310
1976-07-29Kosmos 11K65M | ZalivSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-08-04Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-08-06Titan 34B | SDS 2SuccessUSSAMSOTitan 34B
1976-08-09Proton-K/D-1 | E-8-5M No. 413SuccessKZRVSNProton-K/D-1
1976-08-12Soyuz-U | Zenit-2MSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-08-18Kosmos 11K63 | DS-P1-I No. 17SuccessRURVSNKosmos 11K63
1976-08-19E-8-5 VA | VASuccessCRI24NPOLE-8-5 VA
1976-08-26Kosmos 11K63 | DS-P1-Yu No. 79SuccessRURVSNKosmos 11K63
1976-08-27Vostok 8A92M | Tselina-DSuccessRURVSNVostok 8A92M
1976-08-28Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-08-30Feng Bao 1 | JSSWSuccessCNSASTFeng Bao 1
1976-09-01Molniya 8K78M ML | Molniya-2RecordedRURVSNMolniya 8K78M ML
1976-09-01Scout D-1 | TIP 3SuccessUSAFSCScout D-1
1976-09-03Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-09-11Thor DSV-2U | DMSP Block 5D S-1SuccessV10ADSThor DSV-2U
1976-09-11Proton-K/DM | Gran' No. 12LSuccessKZRVSNProton-K/DM
1976-09-15Soyuz-U | Soyuz 7K-TM No. 74SuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-09-15Titan 24B | GAMBIT-3 Mission 4347SuccessUSSAMSOTitan 24B
1976-09-21Soyuz-U | OrionSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-09-22Soyuz-U | Zenit-2MSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-09-24Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-09-29Kosmos 11K65M | Strela-2MSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-10-04Soyuz-U | FramRecordedRURVSNSoyuz-U
1976-10-10Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-10-14Soyuz 11A511 | Soyuz 7K-T(A9) No. 65SuccessKZRVSNSoyuz 11A511
1976-10-14Delta 2914 | Marisat CSuccessUSGSFCDelta 2914
1976-10-15Vostok 8A92M | Meteor No. 35SuccessRURVSNVostok 8A92M
1976-10-17Tsiklon-2 | US-A reactorSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-10-21Tsiklon-2 | US-A reactorSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-10-22Molniya 8K78M 2BL | OkoSuccessRURVSNMolniya 8K78M 2BL
1976-10-25Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-10-26Proton-K/DM | Ekran No. 11LSuccessKZRVSNProton-K/DM
1976-10-29Kosmos 11K65M | ParusSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-11-01Soyuz-U | Zenit-2MSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-11-10Feng Bao 1 | JSSW?PartialCNSASTFeng Bao 1
1976-11-11Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-11-23Soyuz-U | Zenit-6SuccessRURVSNSoyuz-U
1976-11-25Molniya 8K78M SOL | SO-M No. 505SuccessKZRVSNMolniya 8K78M SOL
1976-11-26Tsiklon-2 | US-PSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-11-29Soyuz-U | Soyuz 7K-S No. 3LSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-12-02Kosmos 11K65M | Tselina-OMSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-12-02Molniya 8K78M ML | Molniya-2SuccessRURVSNMolniya 8K78M ML
1976-12-07Chang Zheng 2C | FSW No. 3SuccessCNCALTChang Zheng 2C
1976-12-07Kosmos 11K65M | Strela-1MSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-12-09Soyuz-U | Zenit-2MSuccessRURVSNSoyuz-U
1976-12-09Kosmos 11K65M | LiraSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-12-15Proton-K | TKS VA No. 009A/1SuccessKZRVSNProton-K
1976-12-15Kosmos 11K65M | TsikadaSuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-12-17Soyuz-U | Zenit-4MKSuccessKZRVSNSoyuz-U
1976-12-17Kosmos 11K65M | Romb 2SuccessRURVSNKosmos 11K65M
1976-12-19Titan IIID | KH11-1 KENNANSuccessUSSAMSOTitan IIID
1976-12-27Tsiklon-2 | ISSuccessKZRVSNTsiklon-2
1976-12-28Molniya 8K78M ML | Molniya-3 No. 17SuccessRURVSNMolniya 8K78M ML
1976-12-28Kosmos 11K65M | ParusSuccessRURVSNKosmos 11K65M
Citations
launch-library-2 · space.db ingest_source · retrieved 2026-11-22T05:06:12Z · 200 previous + 100 upcoming; 446 without a pad country
CelesTrak SATCAT · space.db satcat
CelesTrak orbital elements · space.db catalog