Launch calendar
82 launches in 1,998. Choose a year and month to read the launch list.
2039 12038 12036 12035 22033 22032 12031 32030 62029 1042026 4662025 3222024 2612023 2192022 1852021 1452020 1142019 1032018 1142017 902016 862015 872014 912013 812012 752011 842010 722009 782008 692007 682006 652005 562004 552003 622002 652001 592000 851999 781998 821997 891996 771995 801994 941993 851992 971991 901990 1211989 1021988 1211987 1141986 1101985 1261984 1301983 1291982 1281981 1241980 1091979 1101978 1211977 1301976 1311975 1301974 1121973 1161972 1151971 1341970 1251969 1271968 1271967 1391966 1241965 1201964 971963 691962 801961 501960 381959 251958 281957 3
1998
| Date | Launch | Status | Country | Provider | Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-01-07 | Athena-2 | LP | Success | SPFL | LMA | Athena-2 |
| 1998-01-10 | Delta 7925-9.5 | Skynet 4D | Success | US | BLS | Delta 7925-9.5 |
| 1998-01-22 | Shavit 1 | EROS A | Recorded | FR | ISA | Shavit 1 |
| 1998-01-23 | Space Shuttle | OV-105 Shuttle/Mir | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1998-01-29 | Soyuz-U-PVB ? | Soyuz 7K-STM No. 76 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-01-29 | Atlas IIA | QUASAR 12? | Success | US | LMA | Atlas IIA |
| 1998-02-04 | Ariane 44LP 44LP-3 | Brasilsat B3 | Success | GF | AE | Ariane 44LP 44LP-3 |
| 1998-02-10 | Taurus 2210 | GFO | Success | V | OSCC | Taurus 2210 |
| 1998-02-14 | Delta 7420-10C | Globalstar D-1 | Success | US | BLS | Delta 7420-10C |
| 1998-02-17 | Soyuz-U-PVB ? | Kometa No. 19 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-02-18 | Delta 7920-10C | Iridium MS-7 | Success | V | BLS | Delta 7920-10C |
| 1998-02-21 | H-II | COMETS | Recorded | JP | NASDA | H-II |
| 1998-02-26 | Pegasus XL | SNOE | Success | V | OSC | Pegasus XL |
| 1998-02-27 | Ariane 42P 42P-3 | Eutelsat HB4 | Success | GF | AE | Ariane 42P 42P-3 |
| 1998-02-28 | Atlas IIAS | INTELSAT 806 | Success | US | LMA | Atlas IIAS |
| 1998-03-14 | Soyuz-U-PVB ? | Progress 7K-TGM No 240 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-03-16 | Atlas II | UFO F8 | Success | US | LMA | Atlas II |
| 1998-03-24 | Ariane 40 40-3 | SPOT-4 | Success | GF | AE | Ariane 40 40-3 |
| 1998-03-25 | Chang Zheng 2C-III/SD | Iridium SV051 | Success | CN | CALT | Chang Zheng 2C-III/SD |
| 1998-03-30 | Delta 7920-10C | Iridium MS-8 | Success | V | BLS | Delta 7920-10C |
| 1998-04-02 | Pegasus XL | TRACE | Success | V | OSC | Pegasus XL |
| 1998-04-07 | Proton-K/17S40 DM2 | Iridium SV062 | Success | RU | KHRU | Proton-K/17S40 DM2 |
| 1998-04-17 | Space Shuttle | OV-102 Spacelab | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1998-04-24 | Delta 7420-10C | Globalstar D-2 | Success | US | BLS | Delta 7420-10C |
| 1998-04-28 | Ariane 44P 44P-3 | Nilesat 101 | Success | GF | AE | Ariane 44P 44P-3 |
| 1998-04-29 | Proton-K/DM-2 | Oko-1 No. 7122 | Success | RU | RVSNR | Proton-K/DM-2 |
| 1998-05-02 | Chang Zheng 2C-III/SD | Iridium SV069 | Success | CN | CALT | Chang Zheng 2C-III/SD |
| 1998-05-07 | Molniya 8K78M ML | Oko | Success | RU | RVSNR | Molniya 8K78M ML |
| 1998-05-07 | Proton-K/DM-2M DM3 | Echostar 4 | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1998-05-09 | Titan 401B/Centaur | ORION 4 | Success | US | 3SLS/AFSMC | Titan 401B/Centaur |
| 1998-05-13 | Titan II SLV | NOAA K | Success | US | 4SLS/AFSMC | Titan II SLV |
| 1998-05-14 | Soyuz-U-PVB ? | Progress 7K-TGM No 238 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-05-17 | Delta 7920-10C | Iridium MS-9 | Success | V | BLS | Delta 7920-10C |
| 1998-05-30 | Chang Zheng 3B | Chinastar 1 | Success | CN | CALT | Chang Zheng 3B |
| 1998-06-02 | Space Shuttle | OV-103 Shuttle/Mir | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1998-06-10 | Delta 7925-9.5 | Thor 3 | Success | US | BLS | Delta 7925-9.5 |
| 1998-06-15 | Tsiklon-3 | Strela-3 | Success | RU | RVSNR | Tsiklon-3 |
| 1998-06-18 | Atlas IIAS | INTELSAT 805 | Success | US | LMA | Atlas IIAS |
| 1998-06-24 | Soyuz-U-PVB ? | Kobal't | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-06-25 | Soyuz-U-PVB ? | Neman | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-07-01 | Molniya 8K78M ML | Molniya-3 No. 61 | Success | RU | RVSNR | Molniya 8K78M ML |
| 1998-07-03 | M-V | Planet B | Success | JP | ISAS | M-V |
| 1998-07-07 | Shtil'-1 | Tubsat-N | Success | BLA | VMFR | Shtil'-1 |
| 1998-07-10 | Zenit-2 | Resurs-O1 No. 4L | Success | RU | RVSNR | Zenit-2 |
| 1998-07-18 | Chang Zheng 3B | xinnuo yihao | Success | CN | CALT | Chang Zheng 3B |
| 1998-07-28 | Zenit-2 | Tselina-2 No. 14L | Success | RU | RVSNR | Zenit-2 |
| 1998-08-02 | Pegasus XL/HAPS | Orbcomm FM17 | Success | WIMB | OSC | Pegasus XL/HAPS |
| 1998-08-12 | Titan 401A/Centaur | MERCURY 3 | Recorded | US | 3SLS/AFSMC | Titan 401A/Centaur |
| 1998-08-13 | Soyuz-U-PVB ? | Soyuz 7K-STM No. 77 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-08-19 | Chang Zheng 2C-III/SD | Iridium SV078 | Success | CN | CALT | Chang Zheng 2C-III/SD |
| 1998-08-25 | Ariane 44P 44P-3 | Singapore-Taiwan 1 | Success | GF | AE | Ariane 44P 44P-3 |
| 1998-08-27 | Delta 8930 | Galaxy X | Recorded | US | BLS | Delta 8930 |
| 1998-08-30 | Proton-K/DM-2M DM3 | Astra 2A | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1998-08-31 | Paektusan 1 | Recorded | TONGH | KCST | Paektusan 1 |
| 1998-09-08 | Delta 7920-10C | Iridium MS-10 | Success | V | BLS | Delta 7920-10C |
| 1998-09-09 | Zenit-2 11K77.05 | Globalstar Z1 | Recorded | RU | RVSNR | Zenit-2 11K77.05 |
| 1998-09-16 | Ariane 44LP 44LP-3 | PAS 7 | Success | GF | AE | Ariane 44LP 44LP-3 |
| 1998-09-23 | Pegasus XL/HAPS | Orbcomm FM21 | Success | WIMB | OSC | Pegasus XL/HAPS |
| 1998-09-28 | Molniya 8K78M ML | Molniya-1T No. 99 | Success | RU | RVSNR | Molniya 8K78M ML |
| 1998-10-03 | ARPA Taurus | STEX | Success | V | OSCC | ARPA Taurus |
| 1998-10-05 | Ariane 44L 44L-3 | Eutelsat W2 | Success | GF | AE | Ariane 44L 44L-3 |
| 1998-10-09 | Atlas IIA | Eutelsat HB5 | Success | US | LMA | Atlas IIA |
| 1998-10-20 | Atlas IIA | UFO F9 | Success | US | LMA | Atlas IIA |
| 1998-10-21 | Ariane 5G | Maqsat-3 | Success | GF | AE | Ariane 5G |
| 1998-10-23 | Pegasus H | SCD-2 | Success | US | OSC | Pegasus H |
| 1998-10-24 | Delta 7326-9.5 | Deep Space 1 | Success | US | BLS | Delta 7326-9.5 |
| 1998-10-25 | Soyuz-U-PVB ? | Progress 7K-TGM No 239 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB ? |
| 1998-10-28 | Ariane 44L 44L-3 | Afristar | Success | GF | AE | Ariane 44L 44L-3 |
| 1998-10-29 | Space Shuttle | OV-103 Research/FF | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1998-11-04 | Proton-K/DM-2M DM3 | PAS 8 | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1998-11-06 | Delta 7920-10C | Iridium MS-11 | Success | V | BLS | Delta 7920-10C |
| 1998-11-20 | Proton-K | 77KM No. 17501 | Success | RU | RVSNR | Proton-K |
| 1998-11-22 | Delta 7925-9.5 | BONUM-1 | Success | US | BLS | Delta 7925-9.5 |
| 1998-12-04 | Space Shuttle | OV-105 ISS | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1998-12-06 | Ariane 42L 42L-3 | Satmex 5 | Success | GF | AE | Ariane 42L 42L-3 |
| 1998-12-06 | Pegasus XL | SWAS | Success | V | OSC | Pegasus XL |
| 1998-12-10 | Kosmos 11K65M | Nadezhda 17F118 | Success | RU | RVSNR | Kosmos 11K65M |
| 1998-12-11 | Delta 7425-9.5 | MCO | Success | US | BLS | Delta 7425-9.5 |
| 1998-12-19 | Chang Zheng 2C-III/SD | Iridium SV088? | Success | CN | CALT | Chang Zheng 2C-III/SD |
| 1998-12-22 | Ariane 42L 42L-3 | PAS 6B | Success | GF | AE | Ariane 42L 42L-3 |
| 1998-12-24 | Kosmos 11K65M | Parus | Success | RU | RVSNR | Kosmos 11K65M |
| 1998-12-30 | Proton-K/DM-2 | Uragan No. 86L | Success | RU | RVSNR | Proton-K/DM-2 |
Citations
launch-library-2 · space.db ingest_source · retrieved 2026-11-22T05:06:12Z · 200 previous + 100 upcoming; 446 without a pad country
CelesTrak SATCAT · space.db satcat
CelesTrak orbital elements · space.db catalog