Launch calendar
130 launches in 1,977. Choose a year and month to read the launch list.
2039 12038 12036 12035 22033 22032 12031 32030 62029 1042026 4662025 3222024 2612023 2192022 1852021 1452020 1142019 1032018 1142017 902016 862015 872014 912013 812012 752011 842010 722009 782008 692007 682006 652005 562004 552003 622002 652001 592000 851999 781998 821997 891996 771995 801994 941993 851992 971991 901990 1211989 1021988 1211987 1141986 1101985 1261984 1301983 1291982 1281981 1241980 1091979 1101978 1211977 1301976 1311975 1301974 1121973 1161972 1151971 1341970 1251969 1271968 1271967 1391966 1241965 1201964 971963 691962 801961 501960 381959 251958 281957 3
1977
| Date | Launch | Status | Country | Provider | Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977-01-06 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-01-06 | Vostok 8A92M | Meteor-2 No. 2 | Success | RU | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-01-20 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-01-20 | Kosmos 11K65M | Zaliv | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-01-28 | Delta 2914 | NATO 3B | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-02-02 | Kosmos 11K65M | Vektor | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-02-06 | Titan IIIC | DSP 9 | Success | US | SAMSO | Titan IIIC |
| 1977-02-07 | Soyuz-U | Soyuz 7K-T(A9) No. 66 | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-02-09 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-02-11 | Molniya 8K78M ML | Molniya-2 | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M ML |
| 1977-02-15 | Kosmos 11K65M | GVM DS-U2-IK | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-02-19 | Mu-3H | MS-T3 | Success | JP | ISAS | Mu-3H |
| 1977-02-21 | Kosmos 11K65M | Parus | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-02-22 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Failure | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-02-23 | N-1 | ETS-2 | Success | JP | NASDA | N-1 |
| 1977-02-26 | Vostok 8A92M | Tselina-D | Success | RU | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-03-03 | Soyuz-U | Zenit-6 | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-03-10 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-03-10 | Delta 2914 | Palapa A2 | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-03-13 | Titan 24B | GAMBIT-3 Mission 4348 | Success | US | SAMSO | Titan 24B |
| 1977-03-17 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-03-24 | Molniya 8K78M ML | Molniya-1 | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M ML |
| 1977-03-24 | Kosmos 11K65M | Tselina-OM | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-03-29 | Kosmos 11K65M | AUOS-Z-R-O Oval | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-04-05 | Vostok 8A92M | Meteor-M No. 39 | Success | RU | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-04-05 | Kosmos 11K63 | DS-P1-I No. 18 | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K63 |
| 1977-04-07 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-04-11 | Molniya 8K78M 2BL | Oko | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M 2BL |
| 1977-04-20 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-04-20 | Delta 2914 | Geos 1 | Recorded | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-04-26 | Soyuz-U | Yantar'-2K No. 6 | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-04-27 | Kosmos 11K65M | ER763-4 | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-04-28 | Molniya 8K78M ML | Molniya-3 No. 19 | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M ML |
| 1977-05-05 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-05-12 | Titan IIIC | DSCS II C-7 | Success | US | SAMSO | Titan IIIC |
| 1977-05-17 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-05-19 | Kosmos 11K65M | Lira | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-05-23 | Tsiklon-2 | IS | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-05-23 | Atlas SLV-3A Agena D | CANYON 7 | Success | US | SAMSO | Atlas SLV-3A Agena D |
| 1977-05-25 | Kosmos 11K65M | Geoid | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-05-26 | Soyuz-U | Fram | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-05-26 | Atlas SLV-3D Centaur | INTELSAT IVA F4 | Success | US | LERC | Atlas SLV-3D Centaur |
| 1977-05-30 | Kosmos 11K65M | Romb 3 | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-05-31 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-06-05 | Thor DSV-2U | DMSP Block 5D S-2 | Success | V | 10ADS | Thor DSV-2U |
| 1977-06-08 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-06-10 | Soyuz-U | Orion | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-06-16 | Molniya 8K78M 2BL | Oko | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M 2BL |
| 1977-06-16 | Delta 2914 | GOES B | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-06-17 | Kosmos 11K65M | Signe 3 | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-06-17 | Tsiklon-2 | IS | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-06-18 | Kosmos 11K63 | DS-P1-I No. 19 | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K63 |
| 1977-06-22 | Soyuz-U | Zenit-4MK | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-06-23 | Atlas F/SVS | NTS 2 | Success | US | SAMSO | Atlas F/SVS |
| 1977-06-24 | Molniya 8K78M ML | Molniya-1 11F658 No. 45 | Success | KZ | RVSN | Molniya 8K78M ML |
| 1977-06-24 | Tsiklon-3 | EPN No. 03.0380 | Success | RU | RVSN | Tsiklon-3 |
| 1977-06-27 | Titan IIID | HEXAGON SV-13 | Success | US | SAMSO | Titan IIID |
| 1977-06-29 | Vostok 8A92M | Meteor-Priroda No. 2-2 | Success | KZ | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-06-30 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-07-01 | Kosmos 11K65M | Strela-2M | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-07-04 | Kosmos 11K65M | Tselina-OK | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-07-07 | Vostok 8A92M | Tselina-D | Success | RU | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-07-08 | Kosmos 11K65M | Tsikada | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-07-12 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-07-13 | Kosmos 11K65M | Parus | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-07-14 | Delta 2914 | GMS | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-07-17 | Proton-K | TKS No. 16101 | Success | KZ | RVSN | Proton-K |
| 1977-07-19 | Kosmos 11K65M | Vektor | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-07-20 | Molniya 8K78M 2BL | Oko | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M 2BL |
| 1977-07-20 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-07-22 | Kosmos 11K65M | Vektor | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-07-23 | Proton-K/DM | Gran' No. 13L | Success | KZ | RVSN | Proton-K/DM |
| 1977-07-27 | Soyuz-U | Zenit-6 | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-07-29 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-08-03 | Soyuz-U | Bion No. 4 | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-08-04 | Proton-K | TKS VA No. 009A/P | Recorded | KZ | RVSN | Proton-K |
| 1977-08-10 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Failure | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-08-12 | Atlas SLV-3D Centaur | HEAO A | Success | US | LERC | Atlas SLV-3D Centaur |
| 1977-08-20 | Titan IIIE | Voyager 2 | Success | US | LERC/SAMSO | Titan IIIE |
| 1977-08-24 | Tsiklon-2 | US-P | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-08-24 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-08-24 | Kosmos 11K65M | Strela-1M | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-08-25 | Delta 2313 | Sirio 1 | Success | US | GSFC | Delta 2313 |
| 1977-08-27 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-08-30 | Molniya 8K78M ML | Molniya-1 | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M ML |
| 1977-09-02 | Soyuz-U | Fram | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-09-05 | Titan IIIE | Voyager 1 | Success | US | LERC/SAMSO | Titan IIIE |
| 1977-09-06 | Soyuz-U | Yantar'-2K No. 7 | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-09-13 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-09-13 | Kosmos 11K65M | Parus | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-09-13 | Delta 3914 | OTS 1 | Recorded | US | GSFC | Delta 3914 |
| 1977-09-16 | Tsiklon-2 | US-A reactor | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-09-16 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-09-18 | Tsiklon-2 | US-A | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-09-20 | Vostok 8A92M | Tselina-D | Success | RU | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-09-20 | Proton-K/DM | Ekran No. 12L | Success | KZ | RVSN | Proton-K/DM |
| 1977-09-22 | Molniya 8K78M SOL | SO-M No. 506 | Success | KZ | RVSN | Molniya 8K78M SOL |
| 1977-09-23 | Titan 24B | GAMBIT-3 Mission 4349 | Success | US | SAMSO | Titan 24B |
| 1977-09-24 | Tsiklon-3 | EPN No. 03.0380 | Success | RU | RVSN | Tsiklon-3 |
| 1977-09-24 | Kosmos 11K65M | AUOS-Z-R-IK | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-09-29 | Proton-K | DOS 5 | Success | KZ | RVSN | Proton-K |
| 1977-09-30 | Atlas SLV-3D Centaur | INTELSAT IVA F5 | Recorded | US | LERC | Atlas SLV-3D Centaur |
| 1977-09-30 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-10-09 | Soyuz-U | Soyuz 7K-T No. 42 | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-10-11 | Soyuz-U | Zenit-6 | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-10-21 | Kosmos 11K65M | Lira | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-10-22 | Delta 2914 | ISEE A | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-10-25 | Kosmos 11K65M | Tselina-OM | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-10-26 | Tsiklon-2 | IS | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-10-28 | Molniya 8K78M ML | Molniya-3 No. 18 | Success | RU | RVSN | Molniya 8K78M ML |
| 1977-10-28 | Scout D-1 | NNS O-11 | Success | US | LARCN | Scout D-1 |
| 1977-10-28 | Kosmos 11K65M | Zaliv | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-11-23 | Delta 2914 | Meteosat 1 | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-11-24 | Kosmos 11K65M | Geoid | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-11-29 | Kosmos 11K65M | Tsikada? | Partial | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-12-04 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-12-08 | Kosmos 11K65M | Romb 4 | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-12-08 | Atlas F/MSD | PARCAE 2 | Success | US | SAMSO | Atlas F/MSD |
| 1977-12-10 | Soyuz-U | Soyuz 7K-T No. 43 | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-12-11 | Atlas SLV-3A Agena D | AQUACADE 3 | Success | US | SAMSO | Atlas SLV-3A Agena D |
| 1977-12-12 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-12-13 | Kosmos 11K65M | Lira | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-12-14 | Vostok 8A92M | Meteor-2 No. 3 | Success | RU | RVSN | Vostok 8A92M |
| 1977-12-15 | Delta 2914 | CS | Success | US | GSFC | Delta 2914 |
| 1977-12-16 | Kosmos 11K65M | Strela-2M | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-12-20 | Soyuz-U | Zenit-4MKM | Success | RU | RVSN | Soyuz-U |
| 1977-12-21 | Tsiklon-2 | IS | Success | KZ | RVSN | Tsiklon-2 |
| 1977-12-23 | Kosmos 11K65M | Parus | Success | RU | RVSN | Kosmos 11K65M |
| 1977-12-27 | Tsiklon-3 | EPN No. 03.0380 | Success | RU | RVSN | Tsiklon-3 |
| 1977-12-27 | Soyuz-U | Zenit-2M | Success | KZ | RVSN | Soyuz-U |
Citations
launch-library-2 · space.db ingest_source · retrieved 2026-11-22T05:06:12Z · 200 previous + 100 upcoming; 446 without a pad country
CelesTrak SATCAT · space.db satcat
CelesTrak orbital elements · space.db catalog