Launch calendar
78 launches in 1,999. Choose a year and month to read the launch list.
2039 12038 12036 12035 22033 22032 12031 32030 62029 1042026 4662025 3222024 2612023 2192022 1852021 1452020 1142019 1032018 1142017 902016 862015 872014 912013 812012 752011 842010 722009 782008 692007 682006 652005 562004 552003 622002 652001 592000 851999 781998 821997 891996 771995 801994 941993 851992 971991 901990 1211989 1021988 1211987 1141986 1101985 1261984 1301983 1291982 1281981 1241980 1091979 1101978 1211977 1301976 1311975 1301974 1121973 1161972 1151971 1341970 1251969 1271968 1271967 1391966 1241965 1201964 971963 691962 801961 501960 381959 251958 281957 3
1999
| Date | Launch | Status | Country | Provider | Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-03 | Delta 7425-9.5 | MPL | Success | US | BLS | Delta 7425-9.5 |
| 1999-01-27 | Athena-1 | ROCSAT-1 | Success | SPFL | LMA | Athena-1 |
| 1999-02-07 | Delta 7426-9.5 | Stardust | Success | US | BLS | Delta 7426-9.5 |
| 1999-02-09 | Soyuz-U-PVB Ikar | Globalstar S-1 | Success | RU | STSM | Soyuz-U-PVB Ikar |
| 1999-02-15 | Proton-K/DM-2M DM3 | Telstar 6 | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1999-02-16 | Atlas IIAS | JCSAT 6 | Success | US | LMA | Atlas IIAS |
| 1999-02-20 | Soyuz-U | Soyuz 7K-STM No. 78 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U |
| 1999-02-23 | Delta 7920-10 | P91-1 | Success | V | BLS | Delta 7920-10 |
| 1999-02-26 | Ariane 44L 44L-3 | Arabsat 3A | Success | GF | AE | Ariane 44L 44L-3 |
| 1999-02-28 | Proton-K/DM-2 | Globus No. 15L | Success | RU | RVSNR | Proton-K/DM-2 |
| 1999-03-05 | Pegasus XL | WIRE | Success | V | OSC | Pegasus XL |
| 1999-03-15 | Soyuz-U-PVB Ikar | Globalstar S-2 | Success | RU | STSM | Soyuz-U-PVB Ikar |
| 1999-03-21 | Proton-K/DM-2M DM3 | Asiasat 3S | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1999-03-28 | Zenit-3SL | DemoSat | Success | AU | SEALC | Zenit-3SL |
| 1999-04-02 | Soyuz-U-PVB | Progress 7K-TGM No 241 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB |
| 1999-04-02 | Ariane 42P 42P-3 | Insat 2E | Success | GF | AE | Ariane 42P 42P-3 |
| 1999-04-09 | Titan 402B/IUS | DSP 19? | Recorded | US | 3SLS/AFSMC | Titan 402B/IUS |
| 1999-04-12 | Atlas IIAS | Eutelsat W3 | Success | US | LMA | Atlas IIAS |
| 1999-04-15 | Soyuz-U-PVB Ikar | Globalstar S-3 | Success | RU | STSM | Soyuz-U-PVB Ikar |
| 1999-04-15 | Delta 7920-10 | Landsat 7 | Success | V | BLS | Delta 7920-10 |
| 1999-04-21 | Dnepr | UoSAT-12 | Success | RU | KTRAS/RVSNR | Dnepr |
| 1999-04-27 | Athena-2 | Ikonos 1 | Recorded | US | LMA | Athena-2 |
| 1999-04-28 | Kosmos 11K65M | ABRIXAS | Success | GTsMP-4 | RVSNR | Kosmos 11K65M |
| 1999-04-30 | Titan 401B/Centaur | Milstar DFS-3 | Recorded | US | 3SLS/AFSMC | Titan 401B/Centaur |
| 1999-05-05 | Delta 8930 | Orion 3 | Recorded | US | BLS | Delta 8930 |
| 1999-05-10 | Chang Zheng 4B | Feng Yun Yi Beng | Success | CN | SAST | Chang Zheng 4B |
| 1999-05-18 | Pegasus XL/HAPS | TERRIERS | Success | V | OSC | Pegasus XL/HAPS |
| 1999-05-20 | Proton-K/DM-2M DM3 | Telesat DTH-1 | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1999-05-22 | Titan 404B ? | MISTY 2? | Success | US | 2SLS/AFSMC | Titan 404B ? |
| 1999-05-26 | PSLV C | KITSAT-3 | Success | IN | ISRO | PSLV C |
| 1999-05-27 | Space Shuttle | OV-103 ISS | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1999-06-10 | Delta 7420-10C | Globalstar D-3 | Success | US | BLS | Delta 7420-10C |
| 1999-06-11 | Chang Zheng 2C-III/SD | Iridium SV092 | Success | CN | CALT | Chang Zheng 2C-III/SD |
| 1999-06-18 | Proton-K/DM-2M DM3 | Astra 1H | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1999-06-20 | Titan II SLV | QuikScat | Success | US | 2SLS/AFSMC | Titan II SLV |
| 1999-06-24 | Delta 7320-10 | Far UV Spec. Explorer | Success | US | BLS | Delta 7320-10 |
| 1999-07-05 | Proton-K/Briz-M | Gran' No. 45 | Recorded | RU | RVSNR | Proton-K/Briz-M |
| 1999-07-08 | Molniya 8K78M ML | Molniya-3 No. 63? | Success | RU | RVSNR | Molniya 8K78M ML |
| 1999-07-10 | Delta 7420-10C | Globalstar D-4 | Success | US | BLS | Delta 7420-10C |
| 1999-07-16 | Soyuz-U-PVB | Progress 7K-TGM No 242 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB |
| 1999-07-17 | Zenit-2 | Okean-O No. 1 | Success | RU | RVSNR | Zenit-2 |
| 1999-07-23 | Space Shuttle | OV-102 IUS deploy | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1999-07-25 | Delta 7420-10C | Globalstar D-5 | Success | US | BLS | Delta 7420-10C |
| 1999-08-12 | Ariane 42P 42P-3 | Telkom 1 | Success | GF | AE | Ariane 42P 42P-3 |
| 1999-08-17 | Delta 7420-10C | Globalstar D-6 | Success | US | BLS | Delta 7420-10C |
| 1999-08-18 | Soyuz-U-PVB | Kobal't | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB |
| 1999-08-26 | Kosmos 11K65M | Parus | Success | RU | RVSNR | Kosmos 11K65M |
| 1999-09-04 | Ariane 42P 42P-3 | Koreasat 3 | Success | GF | AE | Ariane 42P 42P-3 |
| 1999-09-06 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Yamal-100 No. 2 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 1999-09-09 | Soyuz-U-PVB | Foton No. 12 | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB |
| 1999-09-22 | Soyuz-U-PVB Ikar | Globalstar S-4 | Success | RU | STSM | Soyuz-U-PVB Ikar |
| 1999-09-23 | Atlas IIAS | Echostar 5 | Success | US | LMA | Atlas IIAS |
| 1999-09-24 | Athena-2 | Ikonos 2 | Success | US | LMA | Athena-2 |
| 1999-09-25 | Ariane 44LP 44LP-3 | Telstar 7 | Success | GF | AE | Ariane 44LP 44LP-3 |
| 1999-09-26 | Proton-K/DM-2M DM3 | LMI 1 | Success | RU | ILSK | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 1999-09-28 | Soyuz-U-PVB | Resurs F-1M | Success | RU | RVSNR | Soyuz-U-PVB |
| 1999-10-07 | Delta 7925-9.5 | Navstar GPS SVN 46 | Success | US | BLS | Delta 7925-9.5 |
| 1999-10-10 | Zenit-3SL | DirecTV-1R | Success | AU | SEALC | Zenit-3SL |
| 1999-10-14 | Chang Zheng 4B | ZY-1/CBERS 1 | Success | CN | SAST | Chang Zheng 4B |
| 1999-10-18 | Soyuz-U-PVB Ikar | Globalstar S-5 | Success | RU | STSM | Soyuz-U-PVB Ikar |
| 1999-10-19 | Ariane 44LP 44LP-3 | Orion 2 | Success | GF | AE | Ariane 44LP 44LP-3 |
| 1999-10-27 | Proton-K/DM-2 | Ekspress-A No. R 001 | Recorded | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 1999-11-13 | Ariane 44LP 44LP-3 | GE 4 | Success | GF | AE | Ariane 44LP 44LP-3 |
| 1999-11-15 | H-II | MTSAT | Recorded | JP | NASDA | H-II |
| 1999-11-19 | Chang Zheng 2F | Shenzhou 1 Fanhui Cang | Success | CN | CALT | Chang Zheng 2F |
| 1999-11-22 | Soyuz-U-PVB Ikar | Globalstar S-6 | Success | RU | STSM | Soyuz-U-PVB Ikar |
| 1999-11-23 | Atlas IIA | UFO 10 | Success | US | LMA | Atlas IIA |
| 1999-12-03 | Ariane 40 40-3 | Helios 1B | Success | GF | AE | Ariane 40 40-3 |
| 1999-12-04 | Pegasus XL/HAPS | Orbcomm FM30 | Success | WIMB | OSC | Pegasus XL/HAPS |
| 1999-12-10 | Ariane 5G | XMM | Success | GF | AE | Ariane 5G |
| 1999-12-11 | VLS-1 | SACI-2 | Recorded | ALCA | AEB | VLS-1 |
| 1999-12-12 | Titan II SLV | DMSP Block 5D-3 S-15 | Success | US | 2SLS/AFSMC | Titan II SLV |
| 1999-12-18 | Atlas IIAS | EOS AM-1 | Success | US | LMA | Atlas IIAS |
| 1999-12-20 | Space Shuttle | OV-103 HST mission | Success | US | JSC/MSFC | Space Shuttle |
| 1999-12-21 | Taurus 2110 | KOMPSAT | Success | V | OSCC | Taurus 2110 |
| 1999-12-22 | Ariane 44L 44L-3 | Galaxy 11 | Success | GF | AE | Ariane 44L 44L-3 |
| 1999-12-26 | Tsiklon-2 | US-PU/Konus-A | Success | RU | RVSNR | Tsiklon-2 |
| 1999-12-27 | Molniya 8K78M 2BL | Oko | Success | RU | RVSNR | Molniya 8K78M 2BL |
Citations
launch-library-2 · space.db ingest_source · retrieved 2026-11-22T05:06:12Z · 200 previous + 100 upcoming; 446 without a pad country
CelesTrak SATCAT · space.db satcat
CelesTrak orbital elements · space.db catalog