Catalog
Current orbital element records, searchable by name, NORAD number, international designator, group or owner.
starlink 11,146oneweb 654satnogs 580cosmos-2251-debris 483geo 450fengyun-1c-debris 362iridium 159visual 143iridium-33-debris 130resource 121globalstar 74ses 70
| NORAD | Object | Type | Owner | Group | Epoch |
|---|---|---|---|---|---|
| 100411 | STARLINK-37397 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:49:15.937824 |
| 100410 | STARLINK-37996 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:52:17.718240 |
| 100409 | STARLINK-38022 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T22:53:49.510464 |
| 100408 | STARLINK-38026 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:43:12.302688 |
| 100407 | STARLINK-37983 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:40:10.414272 |
| 100406 | STARLINK-38016 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:37:08.944896 |
| 100405 | STARLINK-37829 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:34:06.739392 |
| 100404 | STARLINK-37821 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T18:57:53.403552 |
| 100394 | STARLINK-38282 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:09:04.124448 |
| 100393 | STARLINK-38291 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:05:10.300992 |
| 100392 | STARLINK-38269 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T13:41:27.092544 |
| 100391 | STARLINK-38262 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T16:53:18.295872 |
| 100390 | STARLINK-38276 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T01:05:47.863968 |
| 100389 | STARLINK-36776 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T13:33:37.318464 |
| 100388 | STARLINK-38314 | PAY | US | starlink | 2026-10-25T20:16:04.246176 |
| 100387 | STARLINK-38293 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T13:25:47.511552 |
| 100386 | STARLINK-38308 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T13:21:52.528608 |
| 100385 | STARLINK-38083 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T13:17:57.746976 |
| 100384 | STARLINK-38138 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T21:03:54.846432 |
| 100383 | STARLINK-38209 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:56:03.079968 |
| 100382 | STARLINK-38171 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:52:08.218848 |
| 100381 | STARLINK-38309 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:48:13.287744 |
| 100380 | STARLINK-38274 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T14:28:26.211360 |
| 100379 | STARLINK-38284 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T12:50:33.142848 |
| 100378 | STARLINK-38302 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T12:34:53.038272 |
| 100377 | STARLINK-38307 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:36:28.577376 |
| 100376 | STARLINK-38296 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:32:33.623808 |
| 100375 | STARLINK-38265 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T12:38:48.497280 |
| 100374 | STARLINK-38304 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:20:48.845184 |
| 100373 | STARLINK-38237 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:16:53.849280 |
| 100372 | STARLINK-38305 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T20:12:58.909536 |
| 100371 | STARLINK-38156 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T13:37:20.279712 |
| 100332 | GLOBALSTAR M100 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T15:57:36.556416 |
| 100331 | GLOBALSTAR M105 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T09:27:56.780352 |
| 100330 | GLOBALSTAR M101 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T13:33:07.785216 |
| 100329 | GLOBALSTAR M106 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T16:06:43.636896 |
| 100328 | GLOBALSTAR M104 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T14:23:39.908544 |
| 100327 | GLOBALSTAR M099 | PAY | US | globalstar | 2026-10-21T01:52:46.836768 |
| 100326 | GLOBALSTAR M102 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T16:15:49.375584 |
| 100325 | GLOBALSTAR M098 | PAY | US | globalstar | 2026-10-26T00:02:59.869248 |
| 100324 | STARLINK-38298 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T21:45:27.350784 |
| 100323 | STARLINK-38295 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T21:49:20.767296 |
| 100322 | STARLINK-38281 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T21:53:17.130912 |
| 100321 | STARLINK-38268 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T14:07:22.550016 |
| 100320 | STARLINK-38245 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T12:37:20.416800 |
| 100319 | STARLINK-38294 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T18:57:04.582368 |
| 100318 | STARLINK-38256 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T12:45:08.528544 |
| 100317 | STARLINK-38143 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T14:23:01.531392 |
| 100316 | STARLINK-38299 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T12:52:58.227456 |
| 100315 | STARLINK-38288 | PAY | US | starlink | 2026-10-26T19:12:46.090944 |
Citations
Catalog orbital elements · space.db catalog / TLE API mirror · retrieved 2026-11-22T05:06:12Z