KHRU
provider · 95
95records
providerkind
0catalog objects
KHRUvalue
Launch records
| Date | Launch | Status | Country | Provider | Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | Angara-1.2 | OO MKA 7-10 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2026-02-12 | Proton-M/DM-3 | Elektro-L No. 5 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2025-11-25 | Angara-1.2 | Rodnik Blok 18 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2025-08-21 | Angara-1.2 | OO MKA 3-6 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2025-03-16 | Angara-1.2 | Rodnik Blok 17 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2024-09-17 | Angara-1.2 | OO MKA-1/2 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2024-04-11 | Angara A5/Orion | GMM KA | Success | RU | KHRU | Angara A5/Orion |
| 2023-03-12 | Proton-M/Briz-M III | Olimp-K No. 13L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2023-02-05 | Proton-M/DM-3 | Elektro-L No. 4 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2022-10-15 | Angara-1.2 | EO MKA-3 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2022-10-12 | Proton-M/DM-3 | Angosat-2 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2022-04-29 | Angara-1.2 | EO MKA-2 | Success | RU | KHRU | Angara-1.2 |
| 2021-12-27 | Angara A5/Persei | Recorded | RU | KHRU | Angara A5/Persei |
| 2021-12-13 | Proton-M/Briz-M I | Ekpress-AMU3/AMU7 | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2021-07-21 | Proton-M 1 | MLM-U No. 17901 | Success | RU | KHRU | Proton-M 1 |
| 2020-12-14 | Angara A5 | 5A4PP? | Success | RU | KHRU | Angara A5 |
| 2020-07-30 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress-80/103 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2019-12-24 | Proton-M/DM-3 | Elektro-L No. 3 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2019-08-05 | Proton-M/Briz-M III | Blagovest 14L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2019-07-13 | Proton-M/DM-3 | Spektr-RG | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2019-05-30 | Proton-M/Briz-M III | Yamal-601 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2018-12-21 | Proton-M/Briz-M III | Blagovest 13L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2018-04-18 | Proton-M/Briz-M III | Blagovest 12L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2017-08-16 | Proton-M/Briz-M III | Blagovest 11L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2016-03-14 | Proton-M/Briz-M III | ExoMars TGO/EDM | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2015-12-24 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress-AMU1 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2015-12-13 | Proton-M/Briz-M I | Garpun No. 12L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2015-09-14 | Proton-M/DM-3 | Ekspress AM-8 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2015-03-18 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AM-7 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2014-12-23 | Angara A5 | 5A4PP | Success | RU | KHRU | Angara A5 |
| 2014-10-21 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AM-6 | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2014-09-27 | Proton-M/Briz-M III | Olymp-K | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2014-05-15 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AM-4R | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2014-04-28 | Proton-M/Briz-M III | Luch-5V/Kazsat-3 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2014-03-15 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AT1/Exp. AT2 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2013-12-26 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AM-5 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2013-11-11 | Proton-M/Briz-M I | Globus-1M No. 13L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2013-07-02 | Proton-M/DM-3 | Glonass-M 48,49,50 | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2012-11-02 | Proton-M/Briz-M III | Luch-5B | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2012-08-06 | Proton-M/Briz-M III | Telkom-3 | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2012-03-30 | Proton-K/DM-2 | Oko-1 No. 7128 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2011-12-11 | Proton-M/Briz-M III | Amos 5 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2011-11-04 | Proton-M/Briz-M I | Uragan-M No. 743 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2011-09-20 | Proton-M/Briz-M I | Garpun No. 1 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2011-08-17 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AM-4 | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2010-12-05 | Proton-M/DM-3 | Uragan-M No. 739 | Recorded | RU | KHRU | Proton-M/DM-3 |
| 2010-09-02 | Proton-M/DM-2 | Uragan-M No. 736 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-2 |
| 2010-03-01 | Proton-M/DM-2 | Uragan-M No. 731 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-2 |
| 2010-01-28 | Proton-M/Briz-M I | Globus-1M No. 12L? | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2009-12-14 | Proton-M/DM-2 | Uragan-M No. 730 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-2 |
| 2009-02-28 | Proton-K/DM-2 | Globus No. 18L | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2009-02-11 | Proton-M/Briz-M III | Ekspress AM-44 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M III |
| 2008-12-25 | Proton-M/DM-2 | Uragan-M No. 727 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-2 |
| 2008-09-25 | Proton-M/DM-2 | Uragan-M No. 724 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-2 |
| 2008-06-26 | Proton-K/DM-2 | Oko-1 No. 7127 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2008-01-28 | Proton-M/Briz-M I | Ekspress AM-33 | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2007-12-25 | Proton-M/DM-2 | Uragan-M No. 721 | Success | RU | KHRU | Proton-M/DM-2 |
| 2007-12-09 | Proton-M/Briz-M I | Globus-1M No. 11L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M I |
| 2007-10-26 | Proton-K/DM-2 | Uragan-M No. 718 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2006-12-25 | Proton-K/DM-2 | Uragan-M No. 715 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2006-06-17 | Proton-K/DM-2M DM3 | Kazsat 78KS | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM3 |
| 2005-12-25 | Proton-K/DM-2 | Uragan No. 798 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2005-06-24 | Proton-K/DM-2 | Ekspress AM-3 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2005-03-29 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Ekspress AM-2 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2004-12-26 | Proton-K/DM-2 | Uragan No. 796 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2004-10-29 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Ekspress AM-1 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2004-04-26 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Ekspress AM-11 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2004-03-27 | Proton-K/DM-2 | Globus No. 17L | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2003-12-28 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Sesat-2 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2003-12-10 | Proton-K/Briz-M | Uragan 794 | Success | RU | KHRU | Proton-K/Briz-M |
| 2003-11-24 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Yamal-201/202 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2003-04-24 | Proton-K/DM-2 | Oko-1 No. 7126 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2002-12-25 | Proton-K/DM-2 | Uragan No. 791 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2002-10-17 | Proton-K/17S40 DM2 | Integral | Success | RU | KHRU | Proton-K/17S40 DM2 |
| 2002-07-25 | Proton-K/17S40 DM-5 | Arkon 11F664 No. 2? | Success | RU | KHRU | Proton-K/17S40 DM-5 |
| 2002-06-10 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Ekspress-A No. 4 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2001-12-01 | Proton-K/DM-2 | Uragan-M No. 711 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2001-10-06 | Proton-K/DM-2 | Globus No. 14L | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2001-08-24 | Proton-K/DM-2 | Oko-1 No. 7124 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2001-04-07 | Proton-M/Briz-M | Ekran-M No. 18L | Success | RU | KHRU | Proton-M/Briz-M |
| 2000-10-13 | Proton-K/DM-2 | Uragan No. 83L | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2000-08-28 | Proton-K/DM-2 | Globus No. 16L | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2000-07-12 | Proton-K | 77KSM No. 128-01 | Success | RU | KHRU | Proton-K |
| 2000-07-04 | Proton-K/DM-2 | Geizer No. 22L | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 2000-06-24 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Ekspress-A No. 3 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2000-06-06 | Proton-K/Briz-M | Gorizont No. 45L | Success | RU | KHRU | Proton-K/Briz-M |
| 2000-04-17 | Proton-K/DM-2M DM-2M | SESAT | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 2000-03-12 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Ekspress A No. 2 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 1999-10-27 | Proton-K/DM-2 | Ekspress-A No. R 001 | Recorded | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 |
| 1999-09-06 | Proton-K/DM-2M DM-2M | Yamal-100 No. 2 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2M DM-2M |
| 1998-04-07 | Proton-K/17S40 DM2 | Iridium SV062 | Success | RU | KHRU | Proton-K/17S40 DM2 |
| 1997-09-14 | Proton-K/17S40 DM2 | Iridium SV029 | Success | RU | KHRU | Proton-K/17S40 DM2 |
| 1997-06-18 | Proton-K/17S40 DM2 | Iridium SV014 | Success | RU | KHRU | Proton-K/17S40 DM2 |
| 1996-09-06 | Proton-K/DM-2 DM1 | INMARSAT III F-2 | Success | RU | KHRU | Proton-K/DM-2 DM1 |
| 2025 Jun 19 0301:20? | Angara A5 | 14F166A No. 1 | Success | RU | KHRU | Angara A5 |
Citations
Launch record: Angara-1.2 | OO MKA 7-10 · GCAT / Launch Library 2 · retrieved 2026-10-27T11:00:31Z
space.db read-only launch row gcat:2026-090 · space.db table launches · retrieved 2026-10-27T11:00:31Z