CZHJ
provider · 13
13records
providerkind
0catalog objects
CZHJvalue
Launch records
| Date | Launch | Status | Country | Provider | Rocket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2026-04-11 | Jielong-3 | Success | YJ | CZHJ | Jielong-3 |
| 2026-03-22 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2026-02-12 | Jielong-3 | Success | YJ | CZHJ | Jielong-3 |
| 2025-09-24 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2025-09-08 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2025-08-08 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2025-01-13 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2024-09-24 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2024-02-03 | Jielong-3 | Success | YJ | CZHJ | Jielong-3 |
| 2023-12-05 | Jielong-3 | WHJSW 03 | Success | YJ | CZHJ | Jielong-3 |
| 2022-12-09 | Jielong-3 | Success | CN | CZHJ | Jielong-3 |
| 2019-08-17 | Jielong-1 | Success | CN | CZHJ | Jielong-1 |
Citations
Launch record: Jielong-3 · GCAT / Launch Library 2 · retrieved 2026-10-27T11:00:31Z
space.db read-only launch row gcat:2026-178 · space.db table launches · retrieved 2026-10-27T11:00:31Z