India
owner · 776
776records
ownerkind
58catalog objects
INDvalue
Tracked objects
Showing first 500 of 776 records.
| NORAD | Object | Type | Owner | Period | Incl. | Apogee / Perigee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100080 | AAGAMAN OBJECT A | PAY | IND | 93.42 | 59.93 | 463 / 420 |
| 100081 | AAGAMAN OBJECT B | PAY | IND | 92.99 | 59.92 | 437 / 405 |
| 100082 | AAGAMAN OBJECT C | PAY | IND | 93.15 | 59.93 | 446 / 411 |
| 57754 | ADITYA-L1 | PAY | IND | — | — | — / — |
| 56964 | AFR-1 | PAY | IND | 94.13 | 97.65 | 484 / 469 |
| 44104 | AIS & APRS & ARIS & PSLV R/B | PAY | IND | 86.51 | 97.33 | 110 / 92 |
| 34808 | ANUSAT | PAY | IND | 88.08 | 41.18 | 182 / 176 |
| 12545 | APPLE | PAY | IND | 1439.66 | 6.68 | 35959 / 35753 |
| 7752 | ARYABHATA | PAY | IND | 87.46 | 50.62 | 152 / 145 |
| 21967 | ASLV-D3 R/B | R/B | IND | 87.46 | 46.02 | 154 / 143 |
| 25819 | ASLV-D4 DEB | DEB | IND | 89.23 | 45.99 | 250 / 224 |
| 23100 | ASLV-D4 R/B | R/B | IND | 87.81 | 45.98 | 167 / 165 |
| 40930 | ASTROSAT | PAY | IND | 97.12 | 6.00 | 626 / 616 |
| 55563 | AZAADISAT-2 | PAY | IND | 88.42 | 37.16 | 199 / 194 |
| 11392 | BHASKARA 1 | PAY | IND | 87.35 | 50.63 | 146 / 140 |
| 12968 | BHASKARA 2 | PAY | IND | 87.27 | 50.61 | 144 / 135 |
| 29710 | CARTOSAT-2 (IRS-P7) | PAY | IND | 87.32 | 97.86 | 147 / 137 |
| 32783 | CARTOSAT-2A | PAY | IND | 97.34 | 97.74 | 639 / 623 |
| 36795 | CARTOSAT-2B | PAY | IND | 97.38 | 97.98 | 642 / 625 |
| 41599 | CARTOSAT-2C | PAY | IND | 94.78 | 97.43 | 514 / 502 |
| 41948 | CARTOSAT-2D | PAY | IND | 94.79 | 97.49 | 512 / 504 |
| 42767 | CARTOSAT-2E | PAY | IND | 94.78 | 97.47 | 511 / 505 |
| 43111 | CARTOSAT-2F | PAY | IND | 94.78 | 97.46 | 510 / 506 |
| 44804 | CARTOSAT-3 | PAY | IND | 94.78 | 97.41 | 516 / 500 |
| 33405 | CHANDRAYAAN-1 | PAY | IND | — | — | — / — |
| 44441 | CHANDRAYAAN-2 | PAY | IND | — | — | — / — |
| 57320 | CHANDRAYAAN-3 | PAY | IND | 3074.21 | 21.34 | 127067 / 247 |
| 57770 | CHANDRAYAAN-3 PROPULSION MODULE | PAY | IND | 17501.16 | 33.93 | 308388 / 125438 |
| 47256 | CMS-01 | PAY | IND | 1436.12 | 0.11 | 35818 / 35756 |
| 52903 | CMS-02 (GSAT-24) | PAY | IND | 1436.13 | 0.02 | 35806 / 35768 |
| 66311 | CMS-03 (GSAT-7R) | PAY | IND | 1436.14 | 0.02 | 35797 / 35778 |
| 69010 | DRISHTI | PAY | IND | 94.67 | 97.39 | 506 / 499 |
| 44078 | EMISAT | PAY | IND | 99.75 | 98.45 | 760 / 733 |
| 100607 | EOS-05 (GISAT-1A) | PAY | IND | 1436.08 | 3.37 | 35794 / 35778 |
| 60454 | EOS-08 | PAY | IND | 92.23 | 37.38 | 386 / 382 |
| 51656 | EOS-4 | PAY | IND | 95.19 | 97.51 | 529 / 527 |
| 54361 | EOS-6 (OCEANSAT-3) | PAY | IND | 99.52 | 98.36 | 736 / 735 |
| 55562 | EOS-7 | PAY | IND | 88.24 | 37.17 | 189 / 186 |
| 65320 | FFLY01 | PAY | IND | 96.47 | 97.73 | 597 / 582 |
| 65322 | FFLY02 | PAY | IND | 96.46 | 97.72 | 598 / 581 |
| 65319 | FFLY03 | PAY | IND | 96.43 | 97.72 | 592 / 583 |
| 62701 | FIREFLY-1 | PAY | IND | 96.47 | 97.69 | 592 / 586 |
| 62704 | FIREFLY-2 | PAY | IND | 96.46 | 97.69 | 593 / 586 |
| 62710 | FIREFLY-3 | PAY | IND | 96.47 | 97.69 | 592 / 587 |
| 26745 | GSAT-1 | PAY | IND | 1386.99 | 12.85 | 35796 / 33844 |
| 38779 | GSAT-10 | PAY | IND | 1436.07 | 0.08 | 35800 / 35773 |
| 43824 | GSAT-11 | PAY | IND | 1436.13 | 0.01 | 35803 / 35771 |
| 37746 | GSAT-12 | PAY | IND | 1456.64 | 5.70 | 36222 / 36154 |
| 39498 | GSAT-14 | PAY | IND | 1436.10 | 0.06 | 35813 / 35760 |
| 41028 | GSAT-15 | PAY | IND | 1436.13 | 0.01 | 35800 / 35774 |
| 40332 | GSAT-16 | PAY | IND | 1436.12 | 0.01 | 35801 / 35773 |
| 42815 | GSAT-17 | PAY | IND | 1436.10 | 0.05 | 35815 / 35758 |
| 41793 | GSAT-18 | PAY | IND | 1436.10 | 0.08 | 35796 / 35777 |
| 42747 | GSAT-19 | PAY | IND | 1436.08 | 0.06 | 35804 / 35769 |
| 27807 | GSAT-2 | PAY | IND | 1442.29 | 11.48 | 35951 / 35865 |
| 43698 | GSAT-29 | PAY | IND | 1436.10 | 0.02 | 35802 / 35771 |
| 28417 | GSAT-3 (EDUSAT) | PAY | IND | 1450.59 | 11.66 | 36088 / 36051 |
| 45026 | GSAT-30 | PAY | IND | 1436.11 | 0.08 | 35794 / 35779 |
| 44035 | GSAT-31 | PAY | IND | 1436.08 | 0.01 | 35815 / 35758 |
| 40880 | GSAT-6 | PAY | IND | 1436.13 | 2.32 | 35801 / 35773 |
| 43241 | GSAT-6A | PAY | IND | 1206.87 | 3.58 | 36146 / 26196 |
| 39234 | GSAT-7 | PAY | IND | 1436.10 | 0.48 | 35818 / 35755 |
| 43864 | GSAT-7A | PAY | IND | 1436.09 | 0.01 | 35800 / 35773 |
| 37605 | GSAT-8 | PAY | IND | 1436.08 | 2.53 | 35822 / 35750 |
| 42695 | GSAT-9 | PAY | IND | 1436.13 | 0.01 | 35798 / 35777 |
| 62028 | GSAT-N2 (GSAT-20) | PAY | IND | 1436.16 | 0.02 | 35798 / 35778 |
| 26746 | GSLV R/B | R/B | IND | 97.05 | 18.99 | 1130 / 104 |
| 27808 | GSLV R/B | R/B | IND | 101.85 | 18.69 | 1582 / 110 |
| 28418 | GSLV R/B | R/B | IND | 94.04 | 19.28 | 833 / 111 |
| 32051 | GSLV R/B | R/B | IND | 94.25 | 15.90 | 852 / 112 |
| 39499 | GSLV R/B | R/B | IND | 103.66 | 19.11 | 1774 / 90 |
| 40881 | GSLV R/B | R/B | IND | 89.25 | 20.02 | 361 / 114 |
| 41753 | GSLV R/B | R/B | IND | 89.05 | 20.55 | 356 / 98 |
| 42696 | GSLV R/B | R/B | IND | 103.44 | 20.24 | 1737 / 106 |
| 42748 | GSLV R/B | R/B | IND | 100.60 | 21.44 | 1481 / 93 |
| 43242 | GSLV R/B | R/B | IND | 95.90 | 20.19 | 1019 / 104 |
| 43699 | GSLV R/B | R/B | IND | 99.08 | 21.33 | 1341 / 88 |
| 43865 | GSLV R/B | R/B | IND | 91.16 | 19.41 | 568 / 96 |
| 44442 | GSLV R/B | R/B | IND | 91.77 | 21.45 | 638 / 85 |
| 54149 | GSLV R/B | R/B | IND | 96.14 | 87.38 | 587 / 560 |
| 56082 | GSLV R/B | R/B | IND | 87.04 | 87.37 | 136 / 120 |
| 56760 | GSLV R/B | R/B | IND | 413.05 | 19.26 | 23793 / 195 |
| 57321 | GSLV R/B | R/B | IND | 92.46 | 21.02 | 701 / 89 |
| 58991 | GSLV R/B | R/B | IND | 309.09 | 19.45 | 17381 / 149 |
| 62851 | GSLV R/B | R/B | IND | 525.14 | 20.52 | 30181 / 186 |
| 65054 | GSLV R/B | R/B | IND | 99.45 | 98.43 | 740 / 725 |
| 100608 | GSLV R/B | R/B | IND | 513.21 | 19.17 | 29584 / 127 |
| 101229 | GSLV R/B | R/B | IND | 657.60 | 20.60 | 37190 / 153 |
| 28650 | HAMSAT (VO-52) | PAY | IND | 95.31 | 97.98 | 546 / 521 |
| 43719 | HYSIS | PAY | IND | 97.39 | 97.97 | 635 / 633 |
| 32786 | IMS-1 | PAY | IND | 95.65 | 97.96 | 552 / 548 |
| 41949 | INS-1A | PAY | IND | 87.45 | 97.16 | 157 / 140 |
| 41954 | INS-1B | PAY | IND | 87.40 | 97.16 | 156 / 136 |
| 43116 | INS-1C | PAY | IND | 88.38 | 97.31 | 201 / 188 |
| 54365 | INS-2B | PAY | IND | 87.65 | 97.40 | 167 / 149 |
| 51658 | INS-2TD | PAY | IND | 87.34 | 97.47 | 149 / 137 |
| 13129 | INSAT-1A | PAY | IND | 1436.60 | 6.79 | 35846 / 35746 |
| 14318 | INSAT-1B | PAY | IND | 1436.61 | 10.96 | 35858 / 35736 |
| 19330 | INSAT-1C | PAY | IND | 1436.22 | 11.12 | 35810 / 35768 |
| 20643 | INSAT-1D | PAY | IND | 1436.30 | 14.59 | 35863 / 35718 |
| 22027 | INSAT-2A | PAY | IND | 1436.91 | 14.46 | 35853 / 35752 |
| 22724 | INSAT-2B | PAY | IND | 1440.35 | 14.50 | 35949 / 35791 |
| 23731 | INSAT-2C | PAY | IND | 1443.14 | 14.40 | 35933 / 35916 |
| 24820 | INSAT-2D | PAY | IND | 1374.16 | 12.62 | 35921 / 33210 |
| 21894 | INSAT-2DT (ARABSAT-1C) | PAY | IND | 1459.24 | 14.47 | 36379 / 36098 |
| 25666 | INSAT-2E (APR-1) | PAY | IND | 1444.97 | 11.64 | 36003 / 35917 |
| 27714 | INSAT-3A | PAY | IND | 1442.93 | 9.20 | 35942 / 35899 |
| 26108 | INSAT-3B | PAY | IND | 1444.95 | 11.18 | 36003 / 35916 |
| 27298 | INSAT-3C | PAY | IND | 1450.20 | 8.83 | 36127 / 35997 |
| 39216 | INSAT-3D | PAY | IND | 1436.08 | 2.32 | 35796 / 35776 |
| 41752 | INSAT-3DR | PAY | IND | 1436.10 | 0.11 | 35843 / 35730 |
| 58990 | INSAT-3DS | PAY | IND | 1436.12 | 0.05 | 35793 / 35781 |
| 27951 | INSAT-3E | PAY | IND | 1428.52 | 10.05 | 35703 / 35574 |
| 28911 | INSAT-4A | PAY | IND | 1451.57 | 6.83 | 36121 / 36057 |
| 30793 | INSAT-4B | PAY | IND | 1453.45 | 6.49 | 36210 / 36041 |
| 32050 | INSAT-4CR | PAY | IND | 1451.34 | 7.25 | 36098 / 36071 |
| 51657 | INSPIRESAT 1 | PAY | IND | 87.94 | 97.42 | 179 / 165 |
| 39199 | IRNSS-1A | PAY | IND | 1436.09 | 36.06 | 35881 / 35692 |
| 39635 | IRNSS-1B | PAY | IND | 1436.13 | 29.10 | 35862 / 35712 |
| 40269 | IRNSS-1C | PAY | IND | 1436.14 | 6.91 | 35864 / 35711 |
| 40547 | IRNSS-1D | PAY | IND | 1470.02 | 19.27 | 36482 / 36414 |
| 41241 | IRNSS-1E | PAY | IND | 1436.12 | 33.57 | 35880 / 35694 |
| 41384 | IRNSS-1F | PAY | IND | 1436.05 | 5.74 | 35883 / 35689 |
| 41469 | IRNSS-1G | PAY | IND | 1436.14 | 5.58 | 35799 / 35776 |
| 42928 | IRNSS-1H & PSLV R/B | PAY | IND | 89.12 | 19.13 | 334 / 128 |
| 43286 | IRNSS-1I | PAY | IND | 1436.04 | 29.12 | 35877 / 35694 |
| 18960 | IRS-1A | PAY | IND | 103.06 | 98.83 | 914 / 893 |
| 21688 | IRS-1B | PAY | IND | 103.01 | 99.41 | 918 / 884 |
| 23751 | IRS-1C | PAY | IND | 101.15 | 99.01 | 814 / 813 |
| 24971 | IRS-1D | PAY | IND | 100.31 | 98.85 | 811 / 735 |
| 23323 | IRS-P2 | PAY | IND | 101.07 | 98.87 | 810 / 809 |
| 23324 | IRS-P2 R/B | R/B | IND | 101.59 | 98.83 | 875 / 793 |
| 23827 | IRS-P3 | PAY | IND | 101.14 | 99.02 | 815 / 810 |
| 26602 | IRS-P3 DEB | DEB | IND | 89.15 | 98.49 | 247 / 218 |
| 25758 | IRS-P4 (OCEANSAT-1) | PAY | IND | 98.94 | 97.99 | 711 / 705 |
| 28649 | IRS-P5 (CARTOSAT-1) | PAY | IND | 96.56 | 97.52 | 594 / 593 |
| 28051 | IRS-P6 (RESOURCESAT-1) | PAY | IND | 100.26 | 98.18 | 816 / 726 |
| 37839 | JUGNU | PAY | IND | 101.85 | 19.96 | 860 / 833 |
| 43948 | KALAMSAT-V2 & PSLV R/B | PAY | IND | 87.22 | 98.76 | 139 / 134 |
| 27525 | KALPANA-1 (METSAT 1) | PAY | IND | 1464.32 | 13.31 | 36366 / 36309 |
| 65321 | LEAP-1 | PAY | IND | 96.51 | 97.72 | 594 / 588 |
| 66310 | LVM3 R/B | R/B | IND | 93.63 | 21.40 | 809 / 95 |
| 67233 | LVM3 R/B | R/B | IND | 94.52 | 52.93 | 502 / 489 |
| 39370 | MARS ORBITER MISSION | PAY | IND | 5574.20 | 19.40 | 194676 / 846 |
| 37838 | MEGHA-TROPIQUES | PAY | IND | 90.86 | 19.96 | 381 / 253 |
| 43947 | MICROSAT-R | PAY | IND | 87.50 | 96.61 | 163 / 138 |
| 44117 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.41 | 95.22 | 278 / 213 |
| 44118 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.60 | 96.12 | 447 / 259 |
| 44119 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.11 | 94.92 | 451 / 206 |
| 44120 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.17 | 95.48 | 283 / 185 |
| 44121 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.09 | 95.55 | 263 / 196 |
| 44122 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 94.14 | 95.60 | 681 / 273 |
| 44123 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.50 | 96.90 | 222 / 180 |
| 44124 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.62 | 95.50 | 228 / 185 |
| 44125 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.92 | 95.42 | 488 / 249 |
| 44126 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 92.72 | 95.45 | 555 / 260 |
| 44127 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 92.32 | 96.07 | 504 / 272 |
| 44128 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.24 | 96.26 | 204 / 170 |
| 44129 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.38 | 96.22 | 209 / 179 |
| 44130 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.93 | 96.29 | 184 / 159 |
| 44131 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 93.37 | 95.48 | 867 / 13 |
| 44132 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.31 | 96.40 | 255 / 226 |
| 44133 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.56 | 96.43 | 160 / 148 |
| 44134 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.83 | 96.02 | 243 / 191 |
| 44135 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.95 | 96.21 | 381 / 261 |
| 44136 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.97 | 94.54 | 320 / 226 |
| 44137 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.72 | 96.15 | 355 / 264 |
| 44138 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.29 | 96.65 | 166 / 115 |
| 44139 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.34 | 95.44 | 214 / 171 |
| 44140 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.46 | 95.56 | 210 / 187 |
| 44141 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.31 | 96.05 | 203 / 179 |
| 44142 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.66 | 96.51 | 234 / 182 |
| 44143 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.26 | 96.78 | 201 / 176 |
| 44144 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.15 | 95.61 | 198 / 168 |
| 44145 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.12 | 95.58 | 265 / 197 |
| 44146 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.13 | 96.58 | 143 / 121 |
| 44147 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.18 | 95.70 | 200 / 169 |
| 44148 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.20 | 96.63 | 198 / 173 |
| 44149 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.76 | 96.06 | 169 / 158 |
| 44150 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.19 | 96.13 | 407 / 259 |
| 44151 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.03 | 96.17 | 319 / 233 |
| 44152 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.00 | 95.01 | 185 / 166 |
| 44153 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.45 | 95.01 | 211 / 185 |
| 44154 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.73 | 96.58 | 239 / 185 |
| 44155 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.15 | 95.99 | 191 / 175 |
| 44156 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.89 | 96.23 | 292 / 245 |
| 44157 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.84 | 95.30 | 248 / 186 |
| 44158 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.72 | 96.28 | 173 / 150 |
| 44159 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.86 | 96.39 | 239 / 196 |
| 44160 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.57 | 95.22 | 234 / 173 |
| 44161 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.56 | 96.24 | 161 / 146 |
| 44162 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.16 | 95.97 | 199 / 168 |
| 44163 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.62 | 95.44 | 226 / 186 |
| 44164 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.94 | 96.61 | 245 / 199 |
| 44165 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.02 | 96.70 | 186 / 167 |
| 44166 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.15 | 95.58 | 201 / 165 |
| 44167 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.59 | 95.68 | 224 / 185 |
| 44168 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.22 | 96.31 | 203 / 170 |
| 44169 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.41 | 97.24 | 213 / 179 |
| 44170 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 94.57 | 94.74 | 718 / 277 |
| 44171 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.64 | 95.64 | 230 / 184 |
| 44172 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.75 | 94.58 | 324 / 200 |
| 44173 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.11 | 95.35 | 258 / 203 |
| 44174 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 93.11 | 95.53 | 587 / 266 |
| 44175 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.89 | 96.61 | 239 / 200 |
| 44176 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.58 | 96.13 | 437 / 267 |
| 44177 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.45 | 96.57 | 159 / 138 |
| 44178 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.99 | 96.15 | 182 / 168 |
| 44179 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.62 | 96.09 | 164 / 150 |
| 44180 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.16 | 94.67 | 255 / 211 |
| 44181 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.09 | 96.49 | 194 / 166 |
| 44182 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.47 | 96.07 | 219 / 179 |
| 44183 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.03 | 95.97 | 257 / 197 |
| 44184 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.10 | 97.64 | 199 / 162 |
| 44185 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.75 | 96.03 | 237 / 189 |
| 44189 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.10 | 95.07 | 260 / 200 |
| 44190 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.90 | 95.98 | 178 / 163 |
| 44191 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.27 | 96.71 | 147 / 132 |
| 44192 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.97 | 95.58 | 176 / 172 |
| 44193 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.76 | 96.11 | 371 / 253 |
| 44194 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.28 | 96.28 | 206 / 173 |
| 44195 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.49 | 95.50 | 289 / 209 |
| 44196 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.16 | 95.05 | 269 / 197 |
| 44197 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.03 | 95.43 | 193 / 161 |
| 44198 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.29 | 94.63 | 204 / 176 |
| 44199 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.82 | 96.59 | 241 / 192 |
| 44200 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.23 | 95.92 | 268 / 205 |
| 44201 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.73 | 95.12 | 233 / 190 |
| 44202 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.81 | 97.15 | 175 / 157 |
| 44203 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.49 | 96.08 | 211 / 189 |
| 44214 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.91 | 93.35 | 329 / 211 |
| 44215 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.77 | 94.80 | 384 / 240 |
| 44216 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.46 | 95.89 | 215 / 181 |
| 44217 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.79 | 96.10 | 231 / 198 |
| 44218 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.65 | 96.28 | 470 / 241 |
| 44219 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.41 | 96.42 | 273 / 217 |
| 44220 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.82 | 96.79 | 234 / 198 |
| 44221 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 87.96 | 96.82 | 189 / 158 |
| 44377 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.58 | 92.24 | 227 / 182 |
| 44378 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.40 | 96.03 | 214 / 177 |
| 44379 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.83 | 96.33 | 242 / 191 |
| 44380 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.34 | 96.11 | 205 / 180 |
| 44381 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.49 | 94.54 | 456 / 239 |
| 44382 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.80 | 94.64 | 238 / 192 |
| 44383 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.62 | 96.11 | 243 / 170 |
| 44384 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.13 | 97.00 | 270 / 193 |
| 44444 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.25 | 95.21 | 346 / 228 |
| 44445 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.86 | 94.32 | 246 / 190 |
| 44460 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.55 | 95.20 | 369 / 234 |
| 44461 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 92.61 | 95.74 | 546 / 259 |
| 44462 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.75 | 95.83 | 314 / 211 |
| 44463 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.03 | 95.78 | 338 / 214 |
| 44464 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.50 | 96.37 | 227 / 174 |
| 44465 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.31 | 97.36 | 359 / 220 |
| 44466 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.73 | 93.93 | 385 / 235 |
| 44467 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.85 | 95.10 | 321 / 214 |
| 44468 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.02 | 95.16 | 328 / 223 |
| 44469 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.60 | 95.32 | 300 / 209 |
| 44470 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.36 | 95.38 | 302 / 183 |
| 44471 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.23 | 95.50 | 266 / 207 |
| 44472 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.18 | 96.49 | 425 / 239 |
| 44473 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 90.50 | 96.92 | 367 / 231 |
| 44474 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.18 | 96.15 | 204 / 165 |
| 44489 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 92.20 | 95.18 | 500 / 265 |
| 44490 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.89 | 95.19 | 317 / 221 |
| 44491 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.28 | 95.24 | 434 / 241 |
| 44501 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.34 | 96.16 | 263 / 221 |
| 44502 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 95.48 | 95.20 | 857 / 227 |
| 44503 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.09 | 95.14 | 195 / 165 |
| 44522 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 91.69 | 95.23 | 467 / 248 |
| 45478 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 92.90 | 93.53 | 592 / 241 |
| 45479 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.78 | 95.54 | 310 / 218 |
| 45480 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 89.05 | 95.21 | 253 / 202 |
| 45481 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.98 | 94.90 | 246 / 202 |
| 45482 | MICROSAT-R DEB | DEB | IND | 88.67 | 94.75 | 234 / 184 |
| 43128 | MICROSAT-TD | PAY | IND | 87.59 | 96.55 | 161 / 149 |
| 101107 | MOI-1A | PAY | IND | 94.92 | 97.44 | 518 / 511 |
| 65053 | NISAR | PAY | IND | 99.83 | 98.41 | 751 / 749 |
| 42766 | NIUSAT | PAY | IND | 87.96 | 97.08 | 180 / 167 |
| 56759 | NVS-01 (IRNSS-1J) | PAY | IND | 1436.13 | 1.81 | 35823 / 35751 |
| 62850 | NVS-02 (IRNSS-1K) | PAY | IND | 659.81 | 20.17 | 37245 / 210 |
| 101228 | NVS-03 (IRNSS-1L) | PAY | IND | 1436.06 | 29.93 | 35861 / 35711 |
| 54362 | OBJECT B | PAY | IND | 92.29 | 97.51 | 393 / 380 |
| 35931 | OCEANSAT-2 | PAY | IND | 102.88 | 98.25 | 907 / 883 |
| 41784 | PISAT | PAY | IND | 98.01 | 97.83 | 685 / 642 |
| 52939 | POEM | PAY | IND | 94.38 | 9.95 | 504 / 473 |
| 56308 | POEM-2 | PAY | IND | 96.30 | 9.89 | 596 / 567 |
| 58695 | POEM-3 | PAY | IND | 89.58 | 9.66 | 257 / 250 |
| 62461 | POEM-4 | PAY | IND | 87.10 | 55.18 | 142 / 120 |
| 41783 | PRATHAM | PAY | IND | 98.13 | 97.84 | 692 / 647 |
| 24972 | PSLV 1C R/B | R/B | IND | 87.20 | 98.60 | 148 / 123 |
| 27062 | PSLV DEB | DEB | IND | 89.55 | 98.54 | 309 / 196 |
| 27063 | PSLV DEB | DEB | IND | 88.27 | 97.61 | 197 / 181 |
| 27064 | PSLV DEB | DEB | IND | 88.61 | 97.73 | 220 / 191 |
| 27065 | PSLV DEB | DEB | IND | 88.79 | 97.67 | 220 / 209 |
| 27066 | PSLV DEB | DEB | IND | 90.34 | 98.04 | 310 / 273 |
| 27067 | PSLV DEB | DEB | IND | 90.12 | 97.74 | 284 / 277 |
| 27068 | PSLV DEB | DEB | IND | 87.34 | 97.73 | 157 / 129 |
| 27069 | PSLV DEB | DEB | IND | 87.89 | 97.21 | 175 / 165 |
| 27070 | PSLV DEB | DEB | IND | 87.48 | 98.74 | 155 / 144 |
| 27071 | PSLV DEB | DEB | IND | 87.98 | 98.73 | 188 / 161 |
| 27072 | PSLV DEB | DEB | IND | 90.53 | 98.04 | 329 / 272 |
| 27073 | PSLV DEB | DEB | IND | 87.68 | 97.39 | 166 / 154 |
| 27074 | PSLV DEB | DEB | IND | 88.77 | 97.17 | 216 / 211 |
| 27075 | PSLV DEB | DEB | IND | 89.18 | 96.20 | 238 / 230 |
| 27076 | PSLV DEB | DEB | IND | 88.53 | 97.07 | 207 / 196 |
| 27077 | PSLV DEB | DEB | IND | 87.94 | 97.21 | 189 / 156 |
| 27078 | PSLV DEB | DEB | IND | 89.15 | 97.76 | 246 / 219 |
