European Space Agency
owner · 185
185records
ownerkind
60catalog objects
ESAvalue
Tracked objects
| NORAD | Object | Type | Owner | Period | Incl. | Apogee / Perigee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43600 | AEOLUS | PAY | ESA | 86.95 | 96.70 | 161 / 85 |
| 14125 | ARIANE 1 DEB | DEB | ESA | 89.83 | 10.49 | 415 / 117 |
| 14151 | ARIANE 1 DEB | DEB | ESA | 107.40 | 8.47 | 2050 / 163 |
| 17302 | ARIANE 1 DEB | DEB | ESA | 97.38 | 6.29 | 1134 / 133 |
| 17331 | ARIANE 1 DEB | DEB | ESA | 101.07 | 7.38 | 1463 / 156 |
| 48343 | ARIANE 1 DEB | DEB | ESA | 500.54 | 10.91 | 28438 / 572 |
| 12562 | ARIANE 1 R/B | R/B | ESA | 93.55 | 10.27 | 769 / 127 |
| 13025 | ARIANE 1 R/B | R/B | ESA | 101.01 | 10.39 | 1492 / 121 |
| 14130 | ARIANE 1 R/B | R/B | ESA | 91.22 | 8.34 | 541 / 128 |
| 100531 | ARIANE 6 R/B | R/B | ESA | 611.40 | 6.60 | 34794 / 174 |
| 26863 | ARTEMIS | PAY | ESA | 1450.23 | 14.84 | 36123 / 36003 |
| 32686 | ATV-1 (JULES VERNE) | PAY | ESA | 91.13 | 51.64 | 338 / 323 |
| 37368 | ATV-2 (JOHANNES KEPLER) | PAY | ESA | 91.99 | 51.64 | 385 / 359 |
| 38096 | ATV-3 (EDOARDO AMALDI) | PAY | ESA | 92.73 | 51.65 | 414 / 403 |
| 39175 | ATV-4 (ALBERT EINSTEIN) | PAY | ESA | 90.79 | 51.64 | 319 / 308 |
| 40103 | ATV-5 (GEORGES LEMAITRE) | PAY | ESA | 88.66 | 51.63 | 227 / 189 |
| 57656 | AVUM DEB | DEB | ESA | 94.28 | 98.69 | 520 / 448 |
| 57657 | AVUM DEB | DEB | ESA | 91.66 | 98.69 | 373 / 339 |
| 57658 | AVUM DEB | DEB | ESA | 91.56 | 98.70 | 376 / 326 |
| 57659 | AVUM DEB | DEB | ESA | 93.38 | 98.58 | 469 / 411 |
| 57660 | AVUM DEB | DEB | ESA | 93.98 | 98.63 | 501 / 437 |
| 57661 | AVUM DEB | DEB | ESA | 92.77 | 98.64 | 443 / 378 |
| 57662 | AVUM DEB | DEB | ESA | 96.98 | 98.69 | 628 / 601 |
| 39162 | AVUM DEB [ADAPTOR] | DEB | ESA | 98.77 | 98.82 | 757 / 643 |
| 41775 | AVUM DEB [ADAPTOR] | DEB | ESA | 87.72 | 97.18 | 168 / 155 |
| 42902 | AVUM DEB [ADAPTOR] | DEB | ESA | 87.23 | 97.12 | 146 / 128 |
| 43653 | BEPICOLOMBO | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 63772 | BIOMASS | PAY | ESA | 98.16 | 98.07 | 672 / 670 |
| 11645 | CAT 1 | PAY | ESA | 93.44 | 17.72 | 783 / 102 |
| 12546 | CAT 3 | PAY | ESA | 316.68 | 10.25 | 17811 / 213 |
| 13011 | CAT 4 | PAY | ESA | 434.48 | 10.69 | 24978 / 271 |
| 44874 | CHEOPS | PAY | ESA | 98.49 | 98.15 | 694 / 679 |
| 26463 | CLUSTER II-FM5 (RUMBA) | PAY | ESA | 3195.94 | 146.00 | 130779 / 209 |
| 26411 | CLUSTER II-FM6 (SALSA) | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 26410 | CLUSTER II-FM7 (SAMBA) | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 26464 | CLUSTER II-FM8 (TANGO) | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 8062 | COS-B | PAY | ESA | 2202.51 | 96.54 | 89409 / 9985 |
| 36508 | CRYOSAT 2 | PAY | ESA | 99.18 | 92.02 | 721 / 718 |
| 69938 | CYBERCUBE | PAY | ESA | 96.44 | 97.74 | 596 / 580 |
| 59908 | EARTHCARE | PAY | ESA | 92.49 | 97.01 | 398 / 395 |
| 44475 | EDRS-C | PAY | ESA | 1436.12 | 0.02 | 35794 / 35780 |
| 27386 | ENVISAT | PAY | ESA | 100.06 | 98.41 | 762 / 761 |
| 35258 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 90.02 | 98.18 | 289 / 262 |
| 35259 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 98.33 | 98.47 | 690 / 668 |
| 35260 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 98.65 | 98.52 | 710 / 679 |
| 35261 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 90.01 | 98.16 | 290 / 260 |
| 35262 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 97.74 | 98.43 | 660 / 641 |
| 39610 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 90.59 | 98.43 | 318 / 289 |
| 42669 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 90.28 | 98.53 | 291 / 285 |
| 48172 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 90.74 | 98.61 | 317 / 305 |
| 101412 | ERS 1 DEB | DEB | ESA | 97.43 | 98.71 | 646 / 625 |
| 35391 | ERS 2 DEB | DEB | ESA | 99.33 | 98.63 | 731 / 723 |
| 35392 | ERS 2 DEB | DEB | ESA | 98.96 | 98.33 | 711 / 706 |
| 35393 | ERS 2 DEB | DEB | ESA | 98.84 | 98.53 | 706 / 700 |
| 39478 | ERS 2 DEB | DEB | ESA | 89.16 | 98.52 | 245 / 221 |
| 44440 | ERS 2 DEB | DEB | ESA | 88.86 | 98.48 | 225 / 211 |
| 21574 | ERS-1 | PAY | ESA | 100.03 | 98.77 | 783 / 737 |
| 23560 | ERS-2 | PAY | ESA | 87.14 | 98.48 | 140 / 126 |
| 28066 | ERS-2 DEB | DEB | ESA | 90.42 | 98.36 | 297 / 293 |
| 31137 | ERS-2 DEB | DEB | ESA | 99.06 | 98.63 | 716 / 712 |
| 43792 | ESEO | PAY | ESA | 95.70 | 97.38 | 561 / 544 |
| 57209 | EUCLID | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 22065 | EURECA | PAY | ESA | 94.17 | 28.46 | 482 / 474 |
| 41388 | EXOMARS | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 14095 | EXOSAT | PAY | ESA | 5401.91 | 75.12 | 191100 / 109 |
| 100689 | FLEX | PAY | ESA | 100.93 | 98.63 | 803 / 802 |
| 39479 | GAIA | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 9931 | GEOS-1 | PAY | ESA | 734.04 | 27.77 | 38371 / 2782 |
| 10981 | GEOS-2 | PAY | ESA | 1449.04 | 5.19 | 36067 / 36012 |
| 15875 | GIOTTO | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 34602 | GOCE | PAY | ESA | 86.82 | 96.57 | 123 / 110 |
| 28922 | GSAT0001 (GIOVE-A) | PAY | ESA | 850.41 | 58.91 | 23418 / 23292 |
| 32781 | GSAT0002 (GIOVE-B) | PAY | ESA | 870.59 | 60.12 | 23838 / 23809 |
| 37846 | GSAT0101 (GALILEO-PFM) | PAY | ESA | 844.70 | 56.93 | 23229 / 23215 |
| 37847 | GSAT0102 (GALILEO-FM2) | PAY | ESA | 844.69 | 56.93 | 23235 / 23209 |
| 38857 | GSAT0103 (GALILEO-FM3) | PAY | ESA | 844.71 | 55.91 | 23228 / 23217 |
| 38858 | GSAT0104 (GALILEO-FM4) | PAY | ESA | 875.37 | 55.34 | 23936 / 23933 |
| 40128 | GSAT0201 (GALILEO 5) | PAY | ESA | 776.20 | 48.71 | 26343 / 16856 |
| 40129 | GSAT0202 (GALILEO 6) | PAY | ESA | 776.19 | 48.73 | 26347 / 16851 |
| 40544 | GSAT0203 (GALILEO 7) | PAY | ESA | 844.69 | 56.72 | 23241 / 23203 |
| 40545 | GSAT0204 (GALILEO 8) | PAY | ESA | 844.70 | 56.73 | 23240 / 23204 |
| 40889 | GSAT0205 (GALILEO 9) | PAY | ESA | 860.17 | 54.94 | 23602 / 23563 |
| 40890 | GSAT0206 (GALILEO 10) | PAY | ESA | 844.71 | 54.90 | 23234 / 23211 |
| 41859 | GSAT0207 (GALILEO 15) | PAY | ESA | 844.70 | 55.60 | 23228 / 23216 |
| 41175 | GSAT0208 (GALILEO 11) | PAY | ESA | 844.70 | 55.93 | 23229 / 23216 |
| 41174 | GSAT0209 (GALILEO 12) | PAY | ESA | 844.70 | 55.93 | 23230 / 23214 |
| 41550 | GSAT0210 (GALILEO 13) | PAY | ESA | 844.71 | 55.05 | 23227 / 23217 |
| 41549 | GSAT0211 (GALILEO 14) | PAY | ESA | 844.71 | 55.05 | 23235 / 23210 |
| 41860 | GSAT0212 (GALILEO 16) | PAY | ESA | 844.70 | 55.60 | 23230 / 23214 |
| 41861 | GSAT0213 (GALILEO 17) | PAY | ESA | 844.70 | 55.60 | 23227 / 23217 |
| 41862 | GSAT0214 (GALILEO 18) | PAY | ESA | 844.70 | 55.60 | 23225 / 23219 |
| 43055 | GSAT0215 (GALILEO 19) | PAY | ESA | 844.70 | 55.03 | 23227 / 23217 |
| 43056 | GSAT0216 (GALILEO 20) | PAY | ESA | 844.70 | 55.03 | 23231 / 23213 |
| 43057 | GSAT0217 (GALILEO 21) | PAY | ESA | 844.70 | 55.03 | 23232 / 23213 |
| 43058 | GSAT0218 (GALILEO 22) | PAY | ESA | 844.70 | 55.03 | 23232 / 23212 |
| 43566 | GSAT0219 (GALILEO 23) | PAY | ESA | 844.69 | 57.11 | 23238 / 23206 |
| 43567 | GSAT0220 (GALILEO 24) | PAY | ESA | 844.69 | 57.11 | 23239 / 23205 |
| 43564 | GSAT0221 (GALILEO 25) | PAY | ESA | 844.69 | 57.11 | 23241 / 23203 |
| 43565 | GSAT0222 (GALILEO 26) | PAY | ESA | 844.70 | 57.11 | 23240 / 23204 |
| 49809 | GSAT0223 (GALILEO 27) | PAY | ESA | 844.69 | 57.10 | 23236 / 23208 |
| 49810 | GSAT0224 (GALILEO 28) | PAY | ESA | 844.69 | 57.10 | 23234 / 23210 |
| 59598 | GSAT0225 (GALILEO 29) | PAY | ESA | 844.70 | 55.23 | 23228 / 23216 |
| 61183 | GSAT0226 (GALILEO 31) | PAY | ESA | 844.71 | 55.14 | 23223 / 23221 |
| 59600 | GSAT0227 (GALILEO 30) | PAY | ESA | 844.70 | 55.22 | 23233 / 23211 |
| 61182 | GSAT0232 (GALILEO 32) | PAY | ESA | 844.71 | 55.14 | 23232 / 23212 |
| 67160 | GSAT0233 (GALILEO 33) | PAY | ESA | 844.70 | 54.44 | 23232 / 23212 |
| 67162 | GSAT0234 (GALILEO 34) | PAY | ESA | 844.70 | 54.44 | 23225 / 23220 |
| 61449 | HERA | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 34937 | HERSCHEL | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 20169 | HIPPARCOS | PAY | ESA | 635.98 | 6.73 | 35702 / 537 |
| 66762 | HYDROGNSS-1 | PAY | ESA | 95.23 | 97.41 | 536 / 523 |
| 66763 | HYDROGNSS-2 | PAY | ESA | 95.23 | 97.40 | 537 / 522 |
| 27540 | INTEGRAL | PAY | ESA | 3832.54 | 88.33 | 145941 / 3552 |
| 10423 | ISEE-2 | PAY | ESA | 3438.78 | 8.74 | 137956 / 224 |
| 23715 | ISO | PAY | ESA | 1408.98 | 0.57 | 69834 / 675 |
| 24700 | ISO DEB | DEB | ESA | 1437.95 | 5.41 | 70709 / 937 |
| 56176 | JUICE | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 41043 | LISA PATHFINDER | PAY | ESA | 817.90 | 6.00 | 44473 / 710 |
| 68408 | LPNTSAT-001 (IOD-1) | PAY | ESA | 94.78 | 97.38 | 519 / 496 |
| 68409 | LPNTSAT-002 (IOD-2) | PAY | ESA | 94.67 | 97.38 | 512 / 494 |
| 28545 | MAQSAT & ARIANE 5 R/B | PAY | ESA | 547.55 | 7.32 | 31319 / 266 |
| 25024 | MAQSAT B | PAY | ESA | 466.07 | 7.74 | 26521 / 548 |
| 25023 | MAQSAT H | PAY | ESA | 462.98 | 7.71 | 26347 / 546 |
| 13010 | MARECS-A | PAY | ESA | 1515.15 | 11.42 | 37854 / 36786 |
| 15386 | MARECS-B2 | PAY | ESA | 1501.11 | 13.31 | 37527 / 36572 |
| 27816 | MARS EXPRESS | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 43333 | METEOSAT 3 AKM | R/B | ESA | 1446.66 | 11.77 | 36227 / 35759 |
| 10489 | METEOSAT-1 | PAY | ESA | 1434.48 | 4.69 | 35788 / 35721 |
| 13907 | METEOSAT-1 AKM | R/B | ESA | 1472.38 | 5.91 | 36869 / 36119 |
| 12544 | METEOSAT-2 | PAY | ESA | 1458.63 | 10.02 | 36351 / 36102 |
| 20837 | METEOSAT-2 AKM (MAGE 1) | R/B | ESA | 1449.20 | 7.23 | 36349 / 35736 |
| 19876 | METEOSAT-4 (MOP-1) | PAY | ESA | 1482.85 | 14.80 | 36794 / 36600 |
| 20800 | METEOSAT-4 AKM | R/B | ESA | 1433.61 | 10.81 | 36303 / 35173 |
| 21140 | METEOSAT-5 (MOP-2) | PAY | ESA | 1462.65 | 14.61 | 36359 / 36250 |
| 21904 | METEOSAT-5 AKM | R/B | ESA | 1437.64 | 12.13 | 36493 / 35141 |
| 23118 | METEOSAT-6 AKM | R/B | ESA | 1440.27 | 14.13 | 36137 / 35600 |
| 25353 | METEOSAT-7 AKM | R/B | ESA | 1430.78 | 14.20 | 36000 / 35365 |
| 19215 | METEOSAT-P2 | PAY | ESA | 1485.33 | 14.24 | 36766 / 36723 |
| 100530 | MTG-I2 | PAY | ESA | 1436.08 | 0.86 | 35792 / 35781 |
| 28897 | NCUBE-2 | PAY | ESA | 97.67 | 98.31 | 657 / 637 |
| 20122 | OLYMPUS | PAY | ESA | 1420.54 | 12.08 | 35548 / 35415 |
| 44878 | OPS-SAT | PAY | ESA | 87.41 | 97.41 | 155 / 137 |
| 10855 | OTS-2 | PAY | ESA | 1452.51 | 7.68 | 36157 / 36058 |
| 34938 | PLANCK | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 26958 | PROBA-1 | PAY | ESA | 95.49 | 97.96 | 579 / 505 |
| 36037 | PROBA-2 | PAY | ESA | 98.97 | 98.25 | 719 / 700 |
| 62256 | PROBA-3 CSC | PAY | ESA | 1179.60 | 59.86 | 60171 / 1036 |
| 62258 | PROBA-3 OSC | PAY | ESA | 1179.60 | 59.86 | 60171 / 1036 |
| 39159 | PROBA-V | PAY | ESA | 101.15 | 98.38 | 817 / 810 |
| 28169 | ROSETTA | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 39634 | SENTINEL-1A | PAY | ESA | 98.60 | 98.16 | 693 / 691 |
| 41798 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 91.06 | 98.10 | 345 / 307 |
| 41799 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 91.87 | 98.23 | 387 / 346 |
| 41800 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 91.28 | 98.13 | 347 / 328 |
| 41801 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 93.72 | 98.15 | 470 / 442 |
| 41802 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 92.87 | 98.14 | 431 / 400 |
| 41803 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 92.82 | 98.18 | 423 / 402 |
| 41804 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 90.57 | 98.12 | 315 / 289 |
| 43417 | SENTINEL-1A DEB | DEB | ESA | 94.93 | 98.21 | 533 / 497 |
| 41456 | SENTINEL-1B | PAY | ESA | 96.02 | 98.08 | 579 / 556 |
| 62261 | SENTINEL-1C | PAY | ESA | 98.68 | 98.18 | 697 / 695 |
| 66315 | SENTINEL-1D | PAY | ESA | 98.68 | 98.18 | 697 / 695 |
| 40697 | SENTINEL-2A | PAY | ESA | 100.64 | 98.57 | 790 / 788 |
| 42063 | SENTINEL-2B | PAY | ESA | 100.64 | 98.57 | 790 / 788 |
| 60989 | SENTINEL-2C | PAY | ESA | 100.64 | 98.57 | 790 / 788 |
| 41335 | SENTINEL-3A | PAY | ESA | 100.93 | 98.63 | 803 / 802 |
| 43437 | SENTINEL-3B | PAY | ESA | 100.93 | 98.63 | 803 / 802 |
| 100690 | SENTINEL-3C | PAY | ESA | 100.93 | 98.63 | 803 / 802 |
| 42969 | SENTINEL-5P | PAY | ESA | 101.44 | 98.81 | 828 / 826 |
| 46984 | SENTINEL-6A | PAY | ESA | 112.42 | 66.04 | 1344 / 1332 |
| 66514 | SENTINEL-6B | PAY | ESA | 112.42 | 66.04 | 1344 / 1332 |
| 28544 | SLOSHSAT | PAY | ESA | 532.75 | 7.22 | 30534 / 248 |
| 27949 | SMART-1 | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 69123 | SMILE | PAY | ESA | 3030.51 | 69.94 | 118742 / 7241 |
| 36036 | SMOS | PAY | ESA | 100.02 | 98.44 | 760 / 759 |
| 23726 | SOHO | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 45167 | SOLAR ORBITER | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 28894 | SSETI EXPRESS (XO-53) | PAY | ESA | 98.26 | 98.33 | 687 / 664 |
| 39452 | SWARM A | PAY | ESA | 92.78 | 87.33 | 413 / 409 |
| 39451 | SWARM B | PAY | ESA | 94.15 | 87.74 | 480 / 475 |
| 39453 | SWARM C | PAY | ESA | 92.78 | 87.33 | 413 / 409 |
| 25025 | TEAMSAT | PAY | ESA | 467.49 | 7.79 | 26561 / 588 |
| 100691 | VEGA C DEB [VESPA] | DEB | ESA | 99.54 | 98.62 | 818 / 655 |
| 28901 | VENUS EXPRESS | PAY | ESA | — | — | — / — |
| 25989 | XMM-NEWTON | PAY | ESA | 2872.84 | 63.67 | 91625 / 29504 |
Citations
SATCAT owner ESA · space.db satcat